AKTUALIZOVANÉ 14.07.2014

Nová Lhota-ČR
Malženice
Špačince
Horné Orešany
Kunovice
Voderady
Senica
Trstín
Plavecký Štvrtok
Malá Vrbka-ČR
Rohatec-ČR
Jablonica
Šaštín-Stráže
Chtelnica
Vacenovice-ČR
Galanta
Mukulčice-ČR
Hlboké
Trnava


výsledkový servis/results service - klikni sem !!!

 

VÝSLEDKY HOV 2015

35. ročník sa uskutočnil 27.06.2015. V ideálnych bežeckých podmienkach (22°C) zvíťazil Bukovac Pavol (BEHAME.sk) časom 35:53, pozri výsledky a sú k dispozícií aj v exceli... Padol nový účastnícky rekord 329 bežcov, ďakujeme všetkým za účasť "
výsledkové listiny/results of races - klikni sem !!!

 

VÝSLEDKY BK VIKTORIA 2015

Tabuľka umiestnení bežcov BK Viktoria na bežeckých podujatiach"
výsledky BK Viktoria/results BK Viktoria - klikni sem !!!

Free counters! 

New page


VÝSLEDKOVÁ LISTINA

BEH "CEZ HORNOOREŠANSKÉ VŔŠKY"
MEMORIÁL FRANTIŠKA HEČKA

20. ročník, Horné Orešany, 24.06.2000, 131 bežcov, +25°C, zamračené
10 665 m

por. meno oddiel nar. kat. # kat. čas
1. Križák Ján AŠK GRAFOBAL SKALICA  1970 M do 40 1. 0:33:44
2. Benco Peter Ml. MAC RAČA 1978 M do 40 2. 0:34:52
3. Arbet Roman AK BANÍK PRIEVIDZA 1976 M do 40 3. 0:34:57
4. Kováčik Ľuboš AMK NOVÉ ZÁMKY 1966 M do 40 4. 0:34:59
5. Hlúpik Miroslav VTJ MARTIN- GRAFOBAL SKALICA 1976 M do 40 5. 0:35:02
6. Janiš Roman ELITE- REAL BRATISLAVA 1972 M do 40 6. 0:35:40
7. Grešš Jozef DUKLA TRENČÍN 1979 M do 40 7. 0:35:52
8. Hudec Ľubomír AK DOLNÝ PIAL 1960 M 40-50 1. 0:36:08
9. Lehen Štefan ŠK BLAVA JASLOVSKÉ BOHUNICE 1966 M do 40 8. 0:36:12
10. Šmýd Jaroslav AK HODONÍN (CZE) 1955 M 40-50 2. 0:37:53
11. Findl Ladislav GEOREAL BRATISLAVA 1962 M do 40 9. 0:38:14
12. Nemček Jozef MAC RAČA 1977 M do 40 10. 0:38:28
13. Hanzlík Ondrej AK BANÍK PRIEVIDZA 1960 M 40-50 3. 0:38:31
14. Haluza Marián AMK NOVÉ ZÁMKY 1950 M 50-60 1. 0:38:34
15. Cích Vladimír MAC RAČA 1958 M 40-50 4. 0:38:53
16. Chrenka Jozef AŠK GRAFOBAL SKALICA 1957 M 40-50 5. 0:39:05
17. Bachár Ján AŠK SKALICA 1982 M do 40 11. 0:39:06
18. Kecskes Marek ACS NOVÉ ZÁMKY 1966 M do 40 12. 0:39:16
19. Urcikán Ivan AK BOJNIČKY 1980 M do 40 13. 0:39:46
20. Vaculík Ivan DOBRÁ VODA 1964 M do 40 14. 0:39:57
21. Kaňa Jiří AŠK GRAFOBAL SKALICA 1944 M 50-60 2. 0:39:58
22. Bötcher Ján AMK NOVÉ ZÁMKY 1961 M do 40 15. 0:40:00
23. Štuller Ján CALEX ZLATÉ MORAVCE 1972 M do 40 16. 0:40:02
24. Urbanovič Ladislav CALEX ZLATÉ MORAVCE 1950 M 50-60 3. 0:40:30
25. Martinovský Dušan TRNAVA 1961 M do 40 17. 0:40:30
26. Blažo Daniel BK VIKTORIA HORNÉ OREŠANY 1968 M do 40 18. 0:40:31
27. Varmuža Vladimír BK HODONÍN (CZE) 1950 M 50-60 4. 0:40:41
28. Jaško Ladislav DUBNICA NAD VÁHOM 1959 M 40-50 6. 0:40:50
29. Slivka Miloš VESELÍ NAD MORAVOU (CZE) 1957 M 40-50 7. 0:40:53
30. Rajec Pavol JOGGING KLUB DUBNICA NAD VÁHOM 1946 M 50-60 5. 0:41:10
31. Polóny Michal BBS BRATISLAVA 1973 M do 40 19. 0:41:28
32. Skačan Stanislav ELDUS ŠAĽA 1948 M 50-60 6. 0:41:31
33. Nižňan Milan MK TEMPERANCE BRATISLAVA 1950 M 50-60 7. 0:41:35
34. Foldeš František BBS BRATISLAVA 1975 M do 40 20. 0:41:38
35. Benco Peter St. MAC RAČA 1952 M 40-50 8. 0:41:46
36. Guttmann Martin MAC RAČA 1978 M do 40 21. 0:41:56
37. Giertli Tomáš BRATISLAVA 1967 M do 40 22. 0:42:03
38. Chrenko Juraj AK BANÍK PRIEVIDZA 1959 M 40-50 9. 0:42:06
39. Šabík František TEMPO MACHULICE 1959 M 40-50 10. 0:42:21
40. Samec Milan KRB PARTIZÁNSKE 1948 M 50-60 8. 0:42:28
41. Doubravová Ivana AK KYJOV (CZE) 1966 Ž do 35 1. 0:42:48
42. Tomič Peter ZUJ GALANTA 1967 M do 40 23. 0:42:50
43. Lietavec Miroslav ŠPAČINCE 1960 M 40-50 11. 0:42:51
44. Jagoš Milan KORDÁRNA VELKÁ N. VELIČKOU (CZE) 1985 M do 40 24. 0:42:58
45. Zabojník Boris KRB PARTIZÁNSKE 1963 M do 40 25. 0:43:00
46. Duda Bohuš MSÚ BREZOVÁ POD BRADLOM 1957 M 40-50 12. 0:43:18
47. Bartál Lubomír BK HODONÍN (CZE) 1951 M 40-50 13. 0:43:28
48. Krčmár Jozef BBS BRATISLAVA 1949 M 50-60 9. 0:43:32
49. Stopka Vladimír JOGGING KLUB DUBNICA NAD VÁHOM 1967 M do 40 26. 0:43:36
50. Mecl Karel ZPD HODONÍN (CZE) 1963 M do 40 27. 0:43:42
51. Kálazi Jozef AMK NOVÉ ZÁMKY 1957 M 40-50 14. 0:43:51
52. Solařík Jindřich ROHATEC (CZE) 1946 M 50-60 10. 0:43:56
53. Zámečníková Lucia MAC RAČA 1980 Ž do 35 2. 0:44:02
54. Čepko Ján SPARTAK MYJAVA 1940 M nad 60 1. 0:44:05
55. Datzberger Willy FERSCHNITZ (AUT) 1959 M 40-50 15. 0:44:14
56. Carter Alec MAC RAČA 1952 M 40-50 16. 0:44:23
57. Hána Květoslav VHS VESELÍ NAD MORAVOU (CZE) 1937 M nad 60 2. 0:44:32
58. Protičová Kristína MAC RAČA 1979 Ž do 35 3. 0:44:35
59. Skalický Pavol TRNAVA 1951 M 40-50 17. 0:44:40
60. Hlúch Ján TJ CHTELNICA 1954 M 40-50 18. 0:44:57
61. Bábík Antonín MOGUL VACENOVICE (CZE) 1963 M do 40 28. 0:45:00
62. Matouch Radek HODONÍN (CZE) 1977 M do 40 29. 0:45:06
63. Köplinger Erich BBS BRATISLAVA 1940 M nad 60 3. 0:45:12
64. Sloboda Jozef SIBAMAC TRNAVA 1946 M 50-60 11. 0:45:14
65. Štekauer Ján BBS BRATISLAVA 1949 M 50-60 12. 0:45:24
66. Vrablic Ján ŠKP TRNAVA 1963 M do 40 30. 0:45:24
67. Kanovič Ján CUKROVAR TRNAVA 1945 M 50-60 13. 0:45:28
68. Branišovič Ľuboš HORNÉ OREŠANY 1974 M do 40 31. 0:45:32
69. Gažo Štefan TRNAVA 1942 M 50-60 14. 0:45:39
70. Buchta Pavol AŠK GRAFOBAL SKALICA 1954 M 40-50 19. 0:45:54
71. Bielik Jozef IAMES BRATISLAVA 1962 M do 40 32. 0:46:08
72. Karas Karel BK HODONÍN (CZE) 1945 M 50-60 15. 0:46:20
73. Štancelová Lenka MAC RAČA 1959 Ž nad 35 1. 0:46:22
74. Remiš Adam TRNAVA 1948 M 50-60 16. 0:46:33
75. Hlúpik Milan HOLÍČ 1981 M do 40 33. 0:46:38
76. Hrádela Michal HORNÉ OREŠANY 1982 M do 40 34. 0:46:43
77. Kromoser Andreas FERSCHNITZ (AUT) 1968 M do 40 35. 0:46:50
78. Novák Vladimír BK HODONÍN (CZE) 1954 M 40-50 20. 0:46:54
79. Prčík Antonín DOLNÍ BOJANOVICE (CZE) 1955 M 40-50 21. 0:47:02
80. Hustý Eduard HÁDZANÁR. ODDIEL TJ SOKOL CÍFER 1966 M do 40 36. 0:47:04
81. Tvrdoňová Veronika MAC RAČA 1980 Ž do 35 4. 0:47:05
82. Sládek Jaroslav BBS BRATISLAVA 1950 M 50-60 17. 0:47:07
83. Ammerová Jana AK HODONÍN (CZE) 1977 Ž do 35 5. 0:47:14
84. Páleník Ervín LOKOMOTÍVA TRENČÍN 1938 M nad 60 4. 0:47:16
85. Novák Štefan AMPRO GALANTA 1954 M 40-50 22. 0:47:17
86. Klimešová Jana AK KYJOV (CZE) 1963 Ž nad 35 2. 0:47:18
87. Dobšovič Rastislav KRB DOLNÉ OREŠANY 1972 M do 40 37. 0:47:49
88. Tabaček Ján POSAM BRATISLAVA 1947 M 50-60 18. 0:47:53
89. Dedáček Miroslav HORNÉ OREŠANY 1968 M do 40 38. 0:48:03
90. Jamrich Jozef AE JASLOVSKÉ BOHUNICE 1943 M 50-60 19. 0:48:12
91. Krkoška Dušan MAC RAČA 1954 M 40-50 23. 0:48:38
92. Csongrády Rudolf AMK NOVÉ ZÁMKY 1959 M 40-50 24. 0:49:13
93. Buchta Pavol AŠK GRAFOBAL SKALICA 1946 M 50-60 20. 0:49:33
94. Baťo Jaroslav TJ OBYCE 1969 M do 40 39. 0:49:36
95. Hodáň Jozef PRIETRŽ 1949 M 50-60 21. 0:49:37
96. Datzberger Peter FERSCHNITZ (AUT) 1984 M do 40 40. 0:49:50
97. Horváth Ján HORNÉ OREŠANY 1964 M do 40 41. 0:49:56
98. Budinská Eva OBENÝ ÚRAD POLUSIE 1956 Ž nad 35 3. 0:50:05
99. Crástek Pavel HODONÍN (CZE) 1951 M 40-50 25. 0:50:14
100. Balážová Zlatica KRB PARTIZÁNSKE 1953 Ž nad 35 4. 0:50:40
101. Šťavík Josef BK HODONÍN (CZE) 1943 M 50-60 22. 0:50:48
102. Hlávková Blažena BRATISLAVA 1956 Ž nad 35 5. 0:50:59
103. Hollý Ján J.H.J PLUS AUDIT BRATISLAVA 1948 M 50-60 23. 0:51:25
104. Matúš Ján AK JUNIOR HOLÍČ 1954 M 40-50 26. 0:51:26
105. Rendek Jozef TJ DOLNÁ KRUPÁ 1950 M 50-60 24. 0:51:39
106. Hlávka Jozef JOGGING KLUB DUBNICA NAD VÁHOM 1951 M 40-50 27. 0:51:46
107. Krčmárová Mária BBS BRATISLAVA 1948 Ž nad 35 6. 0:51:51
108. Klokner Imrich KRB DOLNÉ OREŠANY 1956 M 40-50 28. 0:51:52
109. Fusík Ján BRATISLAVA 1958 M 40-50 29. 0:53:11
110. Orth Ján ŠK ZOHOR 1963 M 40-50 30. 0:54:07
111. Novák Peter HORNÉ OREŠANY 1980 M do 40 42. 0:54:18
112. Sedmák Stanislav VEĽKÉ KOSTOĽANY 1940 M nad 60 5. 0:54:33
113. Rusnáková Margita AMK NOVÉ ZÁMKY 1953 Ž nad 35 7. 0:54:48
114. Sedláček Jozef BOLERÁZ 1939 M nad 60 6. 0:55:00
115. Sedlářová Lenka AK KYJOV (CZE) 1966 Ž do 35 6. 0:55:00
116. Lauko Martin BRATISLAVA 1954 M 40-50 31. 0:55:36
117. Grausamová Stephanie FERSCHNITZ (AUT) 1985 Ž do 35 7. 0:55:53
118. Grausam Ernst FERSCHNITZ (AUT) 1957 M 40-50 32. 0:56:00
119. Moravčík Ján HORNÉ OREŠANY 1977 M do 40 43. 0:56:59
120. Rosenberger Christian FERSCHNITZ (AUT) 1966 M do 40 44. 0:57:45
121. Badinská Emília KRB PARTIZÁNSKE 1941 Ž nad 35 8. 0:59:33
122. Dedáček Bohumil HORNÉ OREŠANY 1955 M 40-50 33. 0:59:40
123. Chuděj Peter DOMOVINA HORNÉ OREŠANY 1969 M do 40 45. 0:59:48
124. Dobšovič Ladislav KRB DOLNÉ OREŠANY 1946 M 50-60 25. 1:00:21
125. Horváth Zlato HORNÉ OREŠANY 1976 M do 40 46. 1:00:21
126. Žilinský Imrich LOKOMOTÍVA TRENČÍN 1933 M nad 60 7. 1:00:53
127. Kočiová Marta KRB PARTIZÁNSKE 1955 Ž nad 35 9. 1:00:53
128. Orth Vojtech ŠK ZOHOR 1936 M nad 60 8. 1:01:30
129. Lehotský Samuel ŠKP LEOPOLDOV 1934 M nad 60 9. 1:05:05
130. Masárová Magda KALOKAGATIA CENTRUM TRNAVA 1945 Ž nad 35 10. 1:08:30
131. Pavlusová Anna SPARTAK MYJAVA 1964 Ž nad 35 11. 1:11:35