AKTUALIZOVANÉ 14.07.2014

Nová Lhota-ČR
Malženice
Špačince
Horné Orešany
Kunovice
Voderady
Senica
Trstín
Plavecký Štvrtok
Malá Vrbka-ČR
Rohatec-ČR
Jablonica
Šaštín-Stráže
Chtelnica
Vacenovice-ČR
Galanta
Mukulčice-ČR
Hlboké
Trnava


výsledkový servis/results service - klikni sem !!!

 

VÝSLEDKY HOV 2015

35. ročník sa uskutočnil 27.06.2015. V ideálnych bežeckých podmienkach (22°C) zvíťazil Bukovac Pavol (BEHAME.sk) časom 35:53, pozri výsledky a sú k dispozícií aj v exceli... Padol nový účastnícky rekord 329 bežcov, ďakujeme všetkým za účasť "
výsledkové listiny/results of races - klikni sem !!!

 

VÝSLEDKY BK VIKTORIA 2015

Tabuľka umiestnení bežcov BK Viktoria na bežeckých podujatiach"
výsledky BK Viktoria/results BK Viktoria - klikni sem !!!

Free counters! 

New page


VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ŽIAČKY A ŽIACI
BEH "CEZ HORNOOREŠANSKÉ VŔŠKY"

19. ročník, Horné Orešany, 26.06.1999, 80 bežcov, +28°C, jasno
2 000 m

 

por. meno oddiel nar. kat. # kat. čas
1. Puškár Ondrej AŠK SLÁVIA TRNAVA 1985 Žiaci 1. 06:38
2. Puškár Michal AŠK SLÁVIA TRNAVA 1986 Žiaci 2. 06:50
3. Palkovič Tomáš AK JUNIOR HOLÍČ 1985 Žiaci 3. 06:56
4. Váňa Martin AK JUNIOR HOLÍČ 1988 Žiaci 4. 07:00
5. Szöllöz Štefan POVAŽSKÁ BYSTRICA 1986 Žiaci 5. 07:07
6. Benovič František HORNÉ OREŠANY 1986 Žiaci 6. 07:08
7. Váňová Renata AK JUNIOR HOLÍČ 1985 Žiačky 1. 07:15
8. Krkoška Radovan MAC RAČA 1986 Žiaci 7. 07:36
9. Kočíšek Michal SOLOŠNICA 1989 Žiaci 8. 07:40
10. Štancelová Lenka MAC RAČA 1987 Žiačky 2. 07:41
11. Novák Martin BK VIKTORIA HORNÉ OREŠANY 1988 Žiaci 9. 07:49
12. Vahulič Ľuboš SPARTAK TRNAVA 1988 Žiaci 10. 07:50
13. Školeková Svetlana SOLOŠNICA 1988 Žiačky 3. 07:55
14. Vrablic Ján ZŠ LIMBOVA TRNAVA 1988 Žiaci 11. 07:56
15. Chrvala Lukáš SMOLENICE 1992 Žiaci 12. 07:57
16. Lietavec Matej ŠPAČINCE 1987 Žiaci 13. 07:58
17. Lančarič Alfonz 3. ZŠ TRNAVA 1988 Žiaci 14. 07:59
18. Matúš Ján ZŠ GBELY 1988 Žiaci 15. 08:00
19. Polák Martin HORNÉ OREŠANY 1985 Žiaci 16. 08:15
20. Oravec Ľudovít INTER BRATISLAVA 1985 Žiaci 17. 08:16
21. Vrablicová Martina AŠK TRNAVA 1990 Žiačky 4. 08:17
22. Hanus Stanislav ŠOG TRNAVA 1988 Žiaci 18. 08:24
23. Obúlaný Richard HORNÉ OREŠANY 1985 Žiaci 19. 08:26
24. Muráň Tomáš HORNÉ OREŠANY 1985 Žiaci 20. 08:28
25. Poláček Patrik SOLOŠNICA 1988 Žiaci 21. 08:29
26. Halvoník Kamil SMOLENICE 1988 Žiaci 22. 08:30
27. Rábara Marek HORNÉ OREŠANY 1986 Žiaci 23. 08:35
28. Hečková Ľubica SOLOŠNICA 1988 Žiačky 5. 08:36
29. Vrábel Marián MK IMEĽ 1987 Žiaci 24. 08:44
30. Krchnárová Linda 3. ZŠ TRNAVA 1988 Žiačky 6. 08:45
31. Chrvala Matej SMOLENICE 1989 Žiaci 25. 08:52
32. Rábara Peter DOLNÉ OREŠANY 1987 Žiaci 26. 08:53
33. Hanusová Monika CÍFER 1985 Žiačky 7. 08:57
34. Lisická Alexandra HORNÉ OREŠANY 1988 Žiačky 8. 08:58
35. Lietavcová Eva ŠPAČINCE 1989 Žiačky 9. 08:59
36. Duchoňová Barbora HORNÉ OREŠANY 1988 Žiačky 10. 09:00
37. Kutnerová Viera SOLOŠNICA 1988 Žiačky 11. 09:10
38. Sabo Peter SMOLENICE 1987 Žiaci 27. 09:11
39. Križan Richard HORNÉ OREŠANY 1988 Žiaci 28. 09:12
40. Cmero Tomáš HORNÉ OREŠANY 1987 Žiaci 29. 09:17
41. Rábara Martin HORNÉ OREŠANY 1986 Žiaci 30. 09:19
42. Benovič Matúš HORNÉ OREŠANY 1987 Žiaci 31. 09:20
43. Obúlaný Jozef HORNÉ OREŠANY 1988 Žiaci 32. 09:23
44. Hájiček Lukáš HORNÉ OREŠANY 1992 Žiaci 33. 09:24
45. Kubík Lukáš KLUB ŠTEFANA KRÁĽA 1990 Žiaci 34. 09:25
46. Puchovský Martin HORNÉ OREŠANY 1990 Žiaci 35. 09:29
47. Polák Samuel DOĽANY 1990 Žiaci 36. 09:30
48. Christov Samuel HORNÉ OREŠANY 1989 Žiaci 37. 09:40
49. Brázdovič Andrej HORNÉ OREŠANY 1992 Žiaci 38. 09:41
50. Sasko Rastislav 3. ZŠ TRNAVA 1985 Žiaci 39. 09:45
51. Mrázová Barbora HORNÉ OREŠANY 1989 Žiačky 12. 09:47
52. Sasko Erik HORNÉ OREŠANY 1987 Žiaci 40. 09:50
53. Brázdovič Martin HORNÉ OREŠANY 1990 Žiaci 41. 10:00
54. Suka Peter TRNAVA 1991 Žiaci 42. 10:11
55. Brázdovič Jozef HORNÉ OREŠANY 1988 Žiaci 43. 10:26
56. Bernardovič Matej HORNÉ OREŠANY 1989 Žiaci 44. 10:33
57. Pašeková Veronika HORNÉ OREŠANY 1988 Žiaci 45. 10:35
58. Chrvala Lukáš SMOLENICE 1992 Žiaci 46. 10:41
59. Rišková Monika HORNÉ OREŠANY 1989 Žiačky 13. 10:42
60. Nemčeková Simona HORNÉ OREŠANY 1990 Žiačky 14. 10:45
61. Rábara Rasťo HORNÉ OREŠANY 1992 Žiaci 47. 10:46
62. Svitek Ondrej HORNÉ OREŠANY   Žiaci 48. 10:50
63. Štefanička Marek HORNÉ OREŠANY 1987 Žiaci 49. 11:10
64. Fornerová Andrea 3. ZŠ TRNAVA 1991 Žiačky 15. 11:27
65. Hoblík Rudolf HORNÉ OREŠANY 1989 Žiaci 50. 11:32
66. Rábarová Michaela HORNÉ OREŠANY 1990 Žiačky 16. 11:36
67. Hozlárová Ivana HORNÉ OREŠANY   Žiačky 17. 11:44
68. Pekarovič Andrej HORNÉ OREŠANY 1987 Žiaci 51. 11:47
69. Hanusová Martina CÍFER 1989 Žiačky 18. 12:16
70. Malovcová Ivana HORNÉ OREŠANY 1990 Žiačky 19. 12:17
71. Hozlár Ján HORNÉ OREŠANY   Žiaci 52. 12:33
72. Brázdovič Martin HORNÉ OREŠANY 1988 Žiaci 53. 12:34
73. Blažo Eduard HORNÉ OREŠANY 1992 Žiaci 54. 12:35
74. Lisický Peter HORNÉ OREŠANY 1992 Žiaci 55. 12:42
75. Blažová Anička HORNÉ OREŠANY 1990 Žiačky 20. 12:44
76. Palkovič Roman AK JUNIOR HOLÍČ 1984 mimo por. 1. 07:06
77. Kráľovič Jozef HORNÉ OREŠANY 1984 mimo por. 2. 07:48
78. Polák Milan HORNÉ OREŠANY 1984 mimo por. 3. 08:10
79. Porubská Viera AK JUNIOR HOLÍČ 1983 mimo por. 4. 08:23
80. Pašeková Stanislava HORNÉ OREŠANY 1984 mimo por. 5. 09:18