AKTUALIZOVANÉ 14.07.2014

Nová Lhota-ČR
Malženice
Špačince
Horné Orešany
Kunovice
Voderady
Senica
Trstín
Plavecký Štvrtok
Malá Vrbka-ČR
Rohatec-ČR
Jablonica
Šaštín-Stráže
Chtelnica
Vacenovice-ČR
Galanta
Mukulčice-ČR
Hlboké
Trnava


výsledkový servis/results service - klikni sem !!!

 

VÝSLEDKY HOV 2015

35. ročník sa uskutočnil 27.06.2015. V ideálnych bežeckých podmienkach (22°C) zvíťazil Bukovac Pavol (BEHAME.sk) časom 35:53, pozri výsledky a sú k dispozícií aj v exceli... Padol nový účastnícky rekord 329 bežcov, ďakujeme všetkým za účasť "
výsledkové listiny/results of races - klikni sem !!!

 

VÝSLEDKY BK VIKTORIA 2015

Tabuľka umiestnení bežcov BK Viktoria na bežeckých podujatiach"
výsledky BK Viktoria/results BK Viktoria - klikni sem !!!

Free counters! 

New page


VÝSLEDKOVÁ LISTINA
BEH "CEZ HORNOOREŠANSKÉ VŔŠKY"
MEMORIÁL FRANTIŠKA HEČKA

27. ročník, Horné Orešany, 30.06.2007, 228 bežcov, +24°C, zamračené, prehánky
Grand prix - 9. kolo, Pohár Kalokagatie - 6. kolo
10 665 m

por. meno oddiel štát nar. kat. # kat. čas
1. Barták Lukáš KOBRA BRATISLAVA SVK 1983 M do 39 1. 0:33:54
2. Moravec Jaroslav AŠK GRAFOBAL SKALICA SVK 1976 M do 39 2. 0:35:21
3. Matyáš Radim SBK WIKY KYJOV CZE 1975 M do 39 3. 0:35:52
4. Kadlec Petr MILOTICE CZE 1965 M 40-49 1. 0:36:12
5. Hlúpik Miroslav AŠK GRAFOBAL SKALICA SVK 1976 M do 39 4. 0:36:27
6. Moravec Ján ŠKP SKALICA SVK 1967 M 40-49 2. 0:36:31
7. Klimeš Pavel SBK WIKY KYJOV CZE 1959 M 40-49 3. 0:36:42
8. Brožík Jiří BK HODONÍN CZE 1971 M do 39 5. 0:37:40
9. Rehuš Lubomír AŠK GRAFOBAL SKALICA SVK 1985 M do 39 6. 0:38:11
10. Vrábel Marián AC NOVÉ ZÁMKY SVK 1987 M do 39 7. 0:38:28
11. Ferenc Ľuboš FEŠÁK TEAM TRNAVA SVK 1972 M do 39 8. 0:38:38
12. Jamrich Milan STU BRATISLAVA SVK 1981 M do 39 9. 0:38:43
13. Hudák Juraj VTJ TRENČÍN SVK 1973 M do 39 10. 0:38:49
14. Králik Eduard AŠK GRAFOBAL SKALICA SVK 1973 M do 39 11. 0:38:50
15. Šmýd Jaroslav BK HODONÍN CZE 1955 M 50-59 1. 0:38:51
16. Portášik Peter AŠK GRAFOBAL SKALICA SVK 1963 M 40-49 4. 0:39:09
17. Durďák Luděk SDH ROHATEC CZE 1977 M do 39 12. 0:39:11
18. Kopčík Tomáš TRNAVA SVK 1968 M do 39 13. 0:39:20
19. Farkaš Aleš AŠK GRAFOBAL SKALICA SVK 1975 M do 39 14. 0:39:24
20. Miškeřík Jan LIPOV CZE 1967 M 40-49 5. 0:39:27
21. Chrenka Jozef AŠK GRAFOBAL SKALICA SVK 1957 M 50-59 2. 0:39:30
22. Vydarený Vladislav AŠK GRAFOBAL SKALICA SVK 1966 M 40-49 6. 0:39:46
23. Janoušek Petr VLKOŠ CZE 1976 M do 39 15. 0:39:57
24. Tomčány Miroslav JOGGING KLUB DUBNICA SVK 1971 M do 39 16. 0:40:01
25. Lukáč Ján ŠKP SKALICA SVK 1957 M 50-59 3. 0:40:04
26. Lehen Štefan FEŠÁK TEAM SVK 1966 M 40-49 7. 0:40:11
27. Fáber Ján SUCHÁ NAD PARNOU SVK 1973 M do 39 17. 0:40:13
28. Hudeček Karol KLUB BIATHLONU LEVICE SVK 1965 M 40-49 8. 0:40:16
29. Pobuda Ján SPU NITRA SVK 1954 M 50-59 4. 0:40:33
30. Mikula Miroslav RADOŠOVCE SVK 1957 M 50-59 5. 0:40:38
31. Chrappa Richard KOB SOKOL PEZINOK SVK 1989 Juniori 1. 0:41:03
32. Guliš Václav DOLNÍ BOJANOVICE CZE 1959 M 40-49 9. 0:41:06
33. Foldeš František FC PETRŽALKA SVK 1975 M do 39 18. 0:41:13
34. Radič Peter CÍFER SVK 1971 M do 39 19. 0:41:20
35. Škrobák Jiří AK HODONÍN CZE 1982 M do 39 20. 0:41:37
36. Kováč Miroslav TRENČÍN SVK 1952 M 50-59 6. 0:41:38
37. Tomčál Dušan LIPOV CZE 1973 M do 39 21. 0:41:52
38. Portášik Patrik AŠK GRAFOBAL SKALICA SVK 1983 M do 39 22. 0:41:54
39. Tomič Peter MIRDŽES GALANTA SVK 1967 M 40-49 10. 0:41:57
40. Čulen Ivan SKALICA SVK 1960 M 40-49 11. 0:42:31
41. Novák Bronislav BÚ ŽELEZNÁ STUDIENKA SVK 1985 M do 39 23. 0:42:49
42. Cích Vladimír MAC RAČA SVK 1958 M 40-49 12. 0:42:55
43. Stopka Vladimír ILAVA SVK 1967 M 40-49 13. 0:42:58
44. Bašista Vincent AK SPARTAK DUBNICA SVK 1942 M 60-69 1. 0:43:03
45. Slivka Miloš SBK WIKY KYJOV CZE 1957 M 50-59 7. 0:43:06
46. Urbanovič Ladislav BLK MOCHOVCE SVK 1950 M 50-59 8. 0:43:10
47. Blažo Eduard BK VIKTORIA HORNÉ OREŠANY SVK 1991 Juniori 2. 0:43:27
48. Vízy Roman AC NOVÉ ZÁMKY SVK 1975 M do 39 24. 0:43:34
49. Lietavec Matej AŠK SLÁVIA TRNAVA SVK 1987 M do 39 25. 0:43:38
50. Ammerová Jana AK HODONÍN CZE 1977 Ž do 34 1. 0:43:40
51. Hakke Vladimír AMK NOVÉ ZÁMKY SVK 1966 M 40-49 14. 0:43:43
52. Kršiak Stanislav BIATLON NÁVOJOVCE SVK 1969 M do 39 26. 0:43:48
53. Kopáčik Marek GALANTA SVK 1971 M do 39 27. 0:43:50
54. Trnka Roman SKALICA SVK 1972 M do 39 28. 0:43:52
55. Varmuža Vladimír BĚŽECKÝ KLUB HODONÍN CZE 1950 M 50-59 9. 0:43:58
56. Selucký Jiří KYJOV SVK 1965 M 40-49 15. 0:44:06
57. Gažo Štefan AK JUNIOR HOLÍČ SVK 1988 Juniori 3. 0:44:14
58. Haluza Marian AMK NOVÉ ZÁMKY SVK 1950 M 50-59 10. 0:44:21
59. Horváth Ján HORNÉ OREŠANY SVK 1964 M 40-49 16. 0:44:27
60. Blažo Vladislav BK VIKTORIA HORNÉ OREŠANY SVK 1971 M do 39 29. 0:44:44
61. Vago Milan STU TRNAVA SVK 1961 M 40-49 17. 0:44:50
62. Rízek Milan St. TTK RM TEAM SKALICA SVK 1953 M 50-59 11. 0:44:54
63. Baťo Jaroslav TJ ŽITAVANY SVK 1969 M do 39 30. 0:44:57
64. Bartál Lubomír BK HODONÍN CZE 1951 M 50-59 12. 0:45:01
65. Nemčok Radoslav KMT BANSKÁ ŠTIAVNICA SVK 1979 M do 39 31. 0:45:05
66. Bilas Štefan KRB PARTIZÁNSKE SVK 1990 Juniori 4. 0:45:16
67. Štibor Peter HORNÉ OREŠANY SVK 1986 M do 39 32. 0:45:20
68. Špacír Marián KOMJATICE SVK 1960 M 40-49 18. 0:45:23
69. Lietavec Ján MAŽENICE SVK 1967 M 40-49 19. 0:45:26
70. Kubík Zdenek SOLOŠNICA SVK 1977 M do 39 33. 0:45:31
71. Csejteyová Zuzana AMK NOVÉ ZÁMKY SVK 1988 Juniorky 1. 0:45:36
72. Samec Milan St. KRB PARTIZÁNSKE SVK 1948 M 50-59 13. 0:45:38
73. Bohunický Cyril JOGING KLUB TRNAVA SVK 1963 M 40-49 20. 0:45:45
74. Beklemdžiev Ivo AC MALACKY SVK 1965 M 40-49 21. 0:45:50
75. Dřízga Viktor BBS BRATISLAVA SVK 1969 M do 39 34. 0:45:58
76. Hruška František MALÁ VRBKA CZE 1962 M 40-49 22. 0:46:00
77. Štaffa Ivar BRATISLAVA-KARLOVA VES SVK 1980 M do 39 35. 0:46:01
78. Zetochová Jana AK HODONÍN CZE 1986 Ž do 34 2. 0:46:03
79. Hrdina Milan HRT TRNAVA SVK 1958 M 40-49 23. 0:46:05
80. Kocák Ferdinand GBELY SVK 1957 M 50-59 14. 0:46:07
81. Orlík Anton H TRIATHLON SKALICA SVK 1954 M 50-59 15. 0:46:09
82. Malík Ondrej MŠK BORSKÝ MIKULÁŠ SVK 1961 M 40-49 24. 0:46:14
83. Hudáková Jitka VTJ TRENČÍN SVK 1971 Ž 35-49 1. 0:46:17
84. Baumgartner Eduard RADOŠOVCE SVK 1957 M 50-59 16. 0:46:22
85. Sláma Peter OPERASPORT TEAM SVK 1973 M do 39 36. 0:46:23
86. Hlúpik Milan UNTERSIEBENBRUNN AUT 1981 M do 39 37. 0:46:25
87. Dobšovič Rastislav KRB DOLNÉ OREŠANY SVK 1972 M do 39 38. 0:46:27
88. Szeliga Jaromír STU TRNAVA SVK 1950 M 50-59 17. 0:46:29
89. Oroš Adrián AŠK INTER BRATISLAVA SVK 1986 M do 39 39. 0:46:35
90. Hradil Stanislav BK HODONÍN CZE 1958 M 40-49 25. 0:46:42
91. Čapkovič Karol BK ŠPAČINCE SVK 1949 M 50-59 18. 0:46:44
92. Joch František ARIMO STRÁŽNICE CZE 1941 M 60-69 2. 0:46:46
93. Petrák Dušan AŠK GRAFOBAL SKALICA SVK 1956 M 50-59 19. 0:46:48
94. Giraltoš Milan AC ŠOK NITRA SVK 1975 M do 39 40. 0:46:50
95. Rajčák Anton AŠK GRAFOBAL SKALICA SVK 1960 M 40-49 26. 0:46:54
96. Kollarovič Ján GALANTA SVK 1958 M 40-49 27. 0:46:58
97. Čavojský Ivan HORNÉ OREŠANY SVK 1972 M do 39 41. 0:47:00
98. Vojčuk Vasil UKRAJINA UKR 1966 M 40-49 28. 0:47:12
99. Hagara Tomáš TRNAVA SVK 1986 M do 39 42. 0:47:14
100. Očkovský Jaroslav DRUŽSTEVNÍK BUČANY SVK 1960 M 40-49 29. 0:47:19
102. Duda Bohuš MSÚ BREZOVÁ POD BRADLOM SVK 1957 M 50-59 20. 0:47:23
101. Štefková Erika AŠK GRAFOBAL SKALICA SVK 1979 Ž do 34 3. 0:47:23
103. Bílek Stanislav DOLNÍ BOJANOVICE CZE 1966 M 40-49 30. 0:47:30
104. Gažo Štefan TRNAVA SVK 1942 M 60-69 3. 0:47:44
105. Červený Dušan CRM STARS SVK 1980 M do 39 43. 0:47:55
106. Almáši Marián ŠAĽA SVK 1970 M do 39 44. 0:48:01
107. Tureček Jan SBK WIKY KYJOV CZE 1956 M 50-59 21. 0:48:11
108. Kožíšek Dušan AŠK GRAFOBAL SKALICA SVK 1955 M 50-59 22. 0:48:15
109. Škňouřil Karel BK HODONÍN CZE 1955 M 50-59 23. 0:48:22
110. Blažo David HORNÉ OREŠANY SVK 1993 Juniori 5. 0:48:25
111. Slezák Boris STUPAVA SVK 1989 Juniori 6. 0:48:33
112. Slezák Peter STUPAVA SVK 1962 M 40-49 31. 0:48:33
113. Krkoška Dušan St. MAC RAČA SVK 1954 M 50-59 24. 0:48:38
114. Janovčík Miroslav AMK NOVÉ ZÁMKY SVK 1959 M 40-49 32. 0:48:40
115. Jizberger Peter ALKAN KLUB VYSOKÉ TATRY SVK 1979 M do 39 45. 0:48:44
116. Budinská Eva OBECNÝ ÚRAD POLUSIE SVK 1956 Ž nad 50 1. 0:48:46
117. Čajkovič Milan TRNAVA SVK 1965 M 40-49 33. 0:48:50
118. Mesíček Juraj TJ ISKRA HORNÉ OREŠANY SVK 1979 M do 39 46. 0:48:52
119. Fiala Peter ŠKP SKALICA SVK 1964 M 40-49 34. 0:48:55
120. Janota Michal AŠK GRAFOBAL SKALICA SVK 1945 M 60-69 4. 0:48:59
121. Pavlík Jan AŠK GRAFOBAL SKALICA SVK 1958 M 40-49 35. 0:49:30
122. Andrášik Anton VEĽKÝ BIEL SVK 1975 M do 39 47. 0:49:36
123. Skalický Pavol TRNAVA SVK 1951 M 50-59 25. 0:49:38
124. Kočí Patrik KRB PARTIZÁNSKE SVK 1977 M do 39 48. 0:49:40
125. Čema Marián AMK NOVÉ ZÁMKY SVK 1953 M 50-59 26. 0:49:43
126. Baronová Jana SMTA NITRA SVK 1964 Ž 35-49 2. 0:49:44
127. Durnová Marta VHS PLUS VESELÍ NAD MORAVOU CZE 1964 Ž 35-49 3. 0:49:46
128. Kostelánský Pavel KUŽELOV CZE 1972 M do 39 49. 0:49:51
129. Krčmár Jozef BBS BRATISLAVA SVK 1949 M 50-59 27. 0:49:53
130. Štuka Vladimír AŠK GRAFOBAL SKALICA SVK 1955 M 50-59 28. 0:49:56
131. Karas Karel BK HODONÍN CZE 1945 M 60-69 5. 0:50:08
132. Hána Květoslav VHS PLUS VESELÍ NAD MORAVOU CZE 1937 M nad 70 1. 0:50:28
133. Haller Marek TJ ŠEČOVCE SVK 1982 M do 39 50. 0:50:29
134. Dubecký Martin SLEZINY BRATISLAVA SVK 1980 M do 39 51. 0:50:31
135. Dorko Ján ALKAN KLUB VYSOKÉ TATRY SVK 1980 M do 39 52. 0:50:33
136. Novák Peter ZUJ GALANTA SVK 1985 M do 39 53. 0:50:35
137. Fulier Marcel BK CÍFER SVK 1976 M do 39 54. 0:50:56
138. Sládek Jaroslav BBS BRATISLAVA SVK 1950 M 50-59 29. 0:50:59
139. Jakubócy Igor PEZINOK SVK 1974 M do 39 55. 0:51:08
140. Plešivka Miroslav FEŠÁK TEAM SVK 1969 M do 39 56. 0:51:14
141. Masaryk Ivan SKALICA SVK 1945 M 60-69 6. 0:51:16
142. Borovský Peter BRATISLAVA-PETRŽALKA SVK 1977 M do 39 57. 0:51:18
143. Černý Miroslav AK BOJNIČKY SVK 1958 M 40-49 36. 0:51:20
144. Hajduk Pavol DOLNÝ KUBÍN SVK 1973 M do 39 58. 0:51:22
145. Padyšák Štefan JOGGING KLUB DUBNICA SVK 1958 M 40-49 37. 0:51:25
146. Sloboda Jozef TRNAVA SVK 1946 M 60-69 7. 0:51:27
147. Šťastný Mojmír BRATISLAVA SVK 1959 M 40-49 38. 0:51:30
148. Schiffer Jozef KLUB ABSTINENTOV TRNAVA SVK 1960 M 40-49 39. 0:51:31
149. Dittrich Marián SLEZINY BRATISLAVA SVK 1979 M do 39 59. 0:51:41
150. Tomašovič Michal KOB SOKOL PEZINOK SVK 1989 Juniori 7. 0:51:43
151. Lavko Ondrej TJ POKROK BERNOLÁKOVO SVK 1979 M do 39 60. 0:51:56
152. Kolár Kvetoslav ŠKP HRNČIAROVCE SVK 1954 M 50-59 30. 0:52:07
153. Benovič František HORNÉ OREŠANY SVK 1986 M do 39 61. 0:52:18
154. Benovič Tomáš HORNÉ OREŠANY SVK 1987 M do 39 62. 0:52:23
155. Klimešová Jana St. SBK WIKY KYJOV CZE 1963 Ž 35-49 4. 0:52:36
156. Brezovský Dušan AŠK GRAFOBAL SKALICA SVK 1965 M 40-49 40. 0:52:38
157. Nemečková Blanka VHS PLUS VESELÍ NAD MORAVOU CZE 1970 Ž 35-49 5. 0:52:41
158. Kebis Pavol SOKOL PEZINOK SVK 1960 M 40-49 41. 0:52:42
159. Orth Milan ŠK ZOHOR SVK 1961 M 40-49 42. 0:52:45
160. Čerešňa Dušan OBEC KRAJNÉ SVK 1952 M 50-59 31. 0:52:49
161. Varmuža Ján NOVA-S BREZOVÁ POD BRADLOM SVK 1952 M 50-59 32. 0:53:14
162. Sedláček Jozef JOGING KLUB TRNAVA SVK 1939 M 60-69 8. 0:53:20
163. Kosibová Oľga DOLNÉ OREŠANY SVK 1969 Ž 35-49 6. 0:53:21
164. Mocková Katarína BRATISLAVA-RUŽINOV SVK 1964 Ž 35-49 7. 0:53:47
165. Hodáň Jozef TJ PRIETRŽ SVK 1949 M 50-59 33. 0:53:49
166. Strážnický Miloslav CRM STARS SVK 1980 M do 39 63. 0:53:59
167. Jedlička Vladimír BK CÍFER SVK 1973 M do 39 64. 0:54:01
168. Olveczký Marek CRM STARS SVK 1976 M do 39 65. 0:54:05
169. Šebela Miloslav SLEZINY BRATISLAVA SVK 1980 M do 39 66. 0:54:09
170. Hečko Alexander HORNÉ OREŠANY SVK 1952 M 50-59 34. 0:54:11
171. Šafarik Peter BRATISLAVA-ŽELENÁ STUDNIČKA SVK 1960 M 40-49 43. 0:54:21
172. Krupanský Jakub HORNÉ OREŠANY SVK 1992 Juniori 8. 0:54:22
173. Jánošíková Hanka JUNIOR HOLÍČ SVK 1987 Ž do 34 4. 0:54:22
174. Jacko Andrej AMK NOVÉ ZÁMKY SVK 1955 M 50-59 35. 0:54:36
175. Svozil Karol SLEZINY BRATISLAVA SVK 1979 M do 39 67. 0:54:37
176. Nedomová Alena MÚ GALANTA SVK 1964 Ž 35-49 8. 0:54:43
177. Bohunický Ján DOLNÁ KRUPÁ SVK 1964 M 40-49 44. 0:54:44
178. Jamrich Jozef VÚJE TRNAVA SVK 1943 M 60-69 9. 0:54:56
179. Hlavatý Peter HORNÉ OREŠANY SVK 1971 M do 39 68. 0:54:59
180. Horváth Raimund AC NOVÉ ZÁMKY SVK 1993 Juniori 9. 0:55:02
181. Hajro Anton BK 2000 KĽAČANY SVK 1935 M nad 70 2. 0:55:05
182. Hirner Viliam HORNÉ OREŠANY SVK 1987 M do 39 69. 0:55:06
183. Trulíková Zdena AŠK SLÁVIA TRNAVA SVK 1954 Ž nad 50 2. 0:55:07
184. Klokner Imrich KRB DOLNÉ OREŠANY SVK 1956 M 50-59 36. 0:55:13
185. Mráz Jozef SBS BRATISLAVA SVK 1941 M 60-69 10. 0:55:28
186. Krčmárová Mária BBS BRATISLAVA SVK 1948 Ž nad 50 3. 0:55:38
187. Nižňan Milan MK TEMPERANCE BRATISLAVA SVK 1950 M 50-59 37. 0:55:39
188. Vážanský Mojmír ARKTIDA BRNO CZE 1949 M 50-59 38. 0:55:41
189. Lenčucha Tibor KLUB ŠACHU PEZINOK SVK 1963 M 40-49 45. 0:55:52
190. Orth Ján ŠK ZOHOR SVK 1963 M 40-49 46. 0:55:58
191. Polák Róbert CRM STARS SVK 1980 M do 39 70. 0:56:16
192. Kováčová Veronika TRENČÍN SVK 1987 Ž do 34 5. 0:56:43
193. Bibza Jaroslav MODRA SVK 1961 M 40-49 47. 0:56:48
194. Porubský Dušan JOGGING KLUB DUBNICA SVK 1953 M 50-59 39. 0:57:20
195. Klúčik Róbert HRUBÁ BORŠA SVK 1962 M 40-49 48. 0:57:27
196. Csejteyová Mária AMK NOVÉ ZÁMKY SVK 1967 Ž 35-49 9. 0:57:33
197. Remiš Adam KALOKAGATIA CVČ TRNAVA SVK 1948 M 50-59 40. 0:57:39
198. Fusík Ján BBS BRATISLAVA SVK 1958 M 40-49 49. 0:57:45
199. Sedmák Stanislav OU VELKÉ KOSTOĽANY SVK 1940 M 60-69 11. 0:59:13
200. Hustý Eduard BK CÍFER SVK 1966 M 40-49 50. 0:59:20
201. Vlk Michal LUGERA TRNAVA SVK 1978 M do 39 71. 0:59:25
202. Pavlík Ivan FUN KLUB SPIŠKÁ NOVÁ VES SVK 1978 M do 39 72. 0:59:30
203. Papranec Norbert ŠK POHODA HORNÉ OREŠANY SVK 1972 M do 39 73. 1:00:03
204. Csejtey Bohuslav AMK NOVÉ ZÁMKY SVK 1967 M 40-49 51. 1:00:06
205. Kálazi Jozef St. AMK NOVÉ ZÁMKY SVK 1957 M 50-59 41. 1:00:09
206. Kanovič Ján JOGING KLUB TRNAVA SVK 1945 M 60-69 12. 1:00:48
207. Svitek Ondrej HORNÉ OREŠANY SVK 1992 Juniori 10. 1:00:50
208. Hovorka Tomáš HORNÉ OREŠANY SVK 1992 Juniori 11. 1:00:50
209. Krajčovič Pavol HORNÉ OREŠANY SVK 1992 Juniori 12. 1:00:51
210. Rajčáková Viera AŠK GRAFOBAL SKALICA SVK 1966 Ž 35-49 10. 1:01:16
211. Janovský Zdenek STRÁNÍ CZE 1965 M 40-49 52. 1:01:18
212. Krausová Miriam NSP SKALICA SVK 1977 Ž do 34 6. 1:01:24
213. Zeman Jozef NSP SKALICA SVK 1959 M 40-49 53. 1:01:27
214. Voleková Anna BBS BRATISLAVA SVK 1954 Ž nad 50 4. 1:01:59
215. Volek Ludovít BBS BRATISLAVA SVK 1951 M 50-59 42. 1:02:00
216. Školek Ľuboš PSA PEUGEOT TRNAVA SVK 1971 M do 39 74. 1:03:44
217. Mihálik Juraj MODRA SVK 1978 M do 39 75. 1:04:17
218. Gerula Vladimír St. BRATISLAVA SVK 1953 M 50-59 43. 1:05:05
219. Bláha Dušan DEGA BRATISLAVA SVK 1954 M 50-59 44. 1:06:25
220. Stacho Jozef ŠPORT LUDUS TRNAVA SVK 1958 M 40-49 54. 1:07:39
221. Šarvaic Rudolf BOHDANOVCE SVK 1955 M 50-59 45. 1:08:00
222. Stachová Ida ŠPORT LUDUS TRNAVA SVK 1956 Ž nad 50 5. 1:08:06
223. Orth Vojtech ŠK ZOHOR SVK 1936 M nad 70 3. 1:11:04
224. Lehotský Samuel ŠKP LEOPOLDOV SVK 1934 M nad 70 4. 1:12:04
225. Ferenczy Dezider BSE LOKOMOTÍVA VRÚTKY SVK 1935 M nad 70 5. 1:14:51
226. Pleva Miroslav BRATISLAVA SVK 1975 M do 39 76. 1:23:24
227. Miháliková Ľubomíra MODRA SVK 1954 Ž nad 50 6. 1:23:41
228. Vaňo Tiborko TOPOĽČANY SVK 1925 M nad 70 6. 1:40:47