Nová Lhota-ČR
Malženice
Špačince
Horné Orešany
Kunovice
Voderady
Senica
Trstín
Plavecký Štvrtok
Malá Vrbka-ČR
Rohatec-ČR
Jablonica
Šaštín-Stráže
Chtelnica
Vacenovice-ČR
Galanta
Mukulčice-ČR
Hlboké
Trnava
výsledkový servis/results service - klikni sem !!!
VÝSLEDKY HOV 2015
35. ročník sa uskutočnil 27.06.2015. V ideálnych bežeckých podmienkach (22°C)
zvíťazil Bukovac Pavol (BEHAME.sk) časom 35:53, pozri výsledky a sú k dispozícií
aj v exceli... Padol nový účastnícky rekord 329 bežcov,
ďakujeme všetkým za účasť "
výsledkové listiny/results of races - klikni sem !!!
VÝSLEDKY BK VIKTORIA 2015
Tabuľka umiestnení bežcov BK Viktoria na bežeckých podujatiach"
výsledky BK Viktoria/results BK Viktoria - klikni sem !!!
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
BEH "CEZ HORNOOREŠANSKÉ VŔŠKY"
MEMORIÁL FRANTIŠKA HEČKA
22. ročník, Horné Orešany, 29.06.2002, 173 bežcov, +25°C, polooblačno
10 665 m
por. | meno | oddiel | nar. | kat. | # kat. | čas |
1. | Križák Ján | AŠK GRAFOBAL SKALICA | 1970 | M do 40 | 1. | 0:33:26 |
2. | Klimeš Pavel | AK RENTEA ČEJKOVICE (CZE) | 1958 | M 40-50 | 1. | 0:34:13 |
3. | Hlúpik Miroslav | AŠK GRAFOBAL SKALICA | 1976 | M do 40 | 2. | 0:34:20 |
4. | Kavacký Michal | SLÁVIA UK BRATISLAVA | 1977 | M do 40 | 3. | 0:34:43 |
5. | Kadlec Petr | AK RENTEA ČEJKOVICE (CZE) | 1965 | M do 40 | 4. | 0:35:21 |
6. | Kováčik Ľuboš | AMK NOVÉ ZÁMKY | 1966 | M do 40 | 5. | 0:35:28 |
7. | Jamrich Milan | STU BRATISLAVA | 1981 | M do 40 | 6. | 0:36:10 |
8. | Králik Eduard | SLÁVIA UK BRATISLAVA | 1973 | M do 40 | 7. | 0:36:13 |
9. | Brožík Jiří | AK HODONÍN (CZE) | 1971 | M do 40 | 8. | 0:36:16 |
10. | Gajdoš Peter | KYSUCKÉ NOVÉ MESTO | 1962 | M 40-50 | 2. | 0:36:26 |
11. | Michálek Miroslav | AK BANÍK PRIEVIDZA | 1967 | M do 40 | 9. | 0:36:43 |
12. | Portašík Peter | AŠK GRAFOBAL SKALICA | 1963 | M do 40 | 10. | 0:36:50 |
13. | Vlasatý Vladimír | LEDNICKÉ ROVNE | 1962 | M 40-50 | 3. | 0:36:54 |
14. | Fiala Peter | AŠK SKALICA | 1964 | M do 40 | 11. | 0:37:03 |
15. | Moravec Ján | AŠK GRAFOBAL SKALICA | 1967 | M do 40 | 12. | 0:37:16 |
16. | Guttmann Martin | MAC RAČA | 1978 | M do 40 | 13. | 0:37:38 |
17. | Berky Róbert | AMK NOVÉ ZÁMKY | 1957 | M 40-50 | 4. | 0:37:54 |
18. | Portašík Patrik | AŠK GRAFOBAL SKALICA | 1983 | M do 40 | 14. | 0:38:06 |
19. | Hanzlík Ondrej | AK BANÍK PRIEVIDZA | 1960 | M 40-50 | 5. | 0:38:10 |
20. | Findl Ladislav | GEOREAL BRATISLAVA | 1962 | M 40-50 | 6. | 0:38:19 |
21. | Haluza Marián | AMK NOVÉ ZÁMKY | 1950 | M 50-60 | 1. | 0:38:21 |
22. | Nenička Pavel | VLKOŠ (CZE) | 1963 | M do 40 | 15. | 0:38:39 |
23. | Šmýd Jaroslav | AK HODONÍN (CZE) | 1955 | M 40-50 | 7. | 0:38:45 |
24. | Urcikán Ivan | AK BOJNIČKY | 1980 | M do 40 | 16. | 0:38:52 |
25. | Vrábel Milan | AMK NOVÉ ZÁMKY | 1961 | M 40-50 | 8. | 0:39:08 |
26. | Zuzčák Marek | ŠAK SPŠ TRNAVA | 1973 | M do 40 | 17. | 0:39:13 |
27. | Blažo Vladislav | BK VIKTORIA HORNÉ OREŠANY | 1971 | M do 40 | 18. | 0:39:15 |
28. | Smolíček Milan | SPARTAK MYJAVA | 1960 | M 40-50 | 9. | 0:39:46 |
29. | Plešivka Miroslav | BK ATLETIK TRNAVA | 1969 | M do 40 | 19. | 0:39:59 |
30. | Kaňa Jiří | AŠK GRAFOBAL SKALICA | 1944 | M 50-60 | 2. | 0:40:07 |
31. | Benco Peter St. | MAC RAČA | 1952 | M 50-60 | 3. | 0:40:09 |
32. | Oprchal Tomáš | KRŠ NOVÉ MESTO NAD VÁHOM | 1986 | M do 40 | 20. | 0:40:26 |
33. | Bielik Miroslav | ČACHTICE | 1976 | M do 40 | 21. | 0:40:31 |
34. | Rajec Pavol | JOGGING KLUB DUBNICA NAD VÁHOM | 1946 | M 50-60 | 4. | 0:40:35 |
35. | Ištok Jozef | AK BANÍK PRIEVIDZA | 1958 | M 40-50 | 10. | 0:40:38 |
36. | Urbanovič Ladislav | CALEX ZLATÉ MORAVCE | 1950 | M 50-60 | 5. | 0:40:41 |
37. | Polóny Michal | BBS BRATISLAVA | 1973 | M do 40 | 22. | 0:40:41 |
38. | Doubravová Ivana | AK KYJOV (CZE) | 1966 | Ž 35-50 | 1. | 0:40:53 |
39. | Legnavský Marek | BARDEJOV | 1976 | M do 40 | 23. | 0:41:08 |
40. | Cích Vladimír | MAC RAČA | 1958 | M 40-50 | 11. | 0:41:17 |
41. | Kováčová Monika | LEVICE | 1971 | Ž do 35 | 1. | 0:41:17 |
42. | Slivka Miloš | VESELÍ NAD MORAVOU (CZE) | 1957 | M 40-50 | 12. | 0:41:45 |
43. | Palkovič Pavol | AK JUNIOR HOLÍČ | 1959 | M 40-50 | 13. | 0:41:47 |
44. | Kolarovič Ján | MU SLÁDKOVIČOVO | 1958 | M 40-50 | 14. | 0:41:49 |
45. | Obselka Jozef | MTF TRNAVA | 1978 | M do 40 | 24. | 0:41:49 |
46. | Skládaný Stanislav | KK ATLANT NITRA | 1971 | M do 40 | 25. | 0:41:50 |
47. | Protičová Kristína | MAC RAČA | 1979 | Ž do 35 | 2. | 0:42:02 |
48. | Petocz Karol | BRATISLAVA | 1940 | M nad 60 | 1. | 0:42:06 |
49. | Kršiak Stanislav | KRB PARTIZÁNSKE | 1969 | M do 40 | 26. | 0:42:20 |
50. | Ammerová Jana | AK HODONÍN (CZE) | 1977 | Ž do 35 | 3. | 0:42:28 |
51. | Vago Milan | STU TRNAVA | 1961 | M 40-50 | 15. | 0:42:29 |
52. | Carter Alec | MAC RAČA | 1952 | M 50-60 | 6. | 0:42:50 |
53. | Stopka Vladimír | JOGGING KLUB DUBNICA NAD VÁHOM | 1967 | M do 40 | 27. | 0:42:55 |
54. | Krištofiak Vendelín | POVODIE VÁHU ŠAĽA | 1946 | M 50-60 | 7. | 0:43:01 |
55. | Kopčík Tomáš | TRNAVA | 1968 | M do 40 | 28. | 0:43:03 |
56. | Varmuža Vladimír | BK HODONÍN (CZE) | 1950 | M 50-60 | 8. | 0:43:08 |
57. | Solařík Lukáš | ROHATEC (CZE) | 1976 | M do 40 | 29. | 0:43:12 |
58. | Krčmár Jozef | BBS BRATISLAVA | 1949 | M 50-60 | 9. | 0:43:24 |
59. | Nižňan Milan | MK TEMPERANCE BRATISLAVA | 1950 | M 50-60 | 10. | 0:43:34 |
60. | Szeliga Jaromír | TRNAVA | 1950 | M 50-60 | 11. | 0:43:38 |
61. | Skačan Stanislav | ELDO ŠAĽA | 1948 | M 50-60 | 12. | 0:43:46 |
62. | Vargová Magdaléna | STU BRATISLAVA | 1965 | Ž 35-50 | 2. | 0:43:53 |
63. | Blaško Miroslav | ŠAK TRNAVA | 1985 | M do 40 | 30. | 0:44:01 |
64. | Bábík Antonín | MOGUL VACENOVICE (CZE) | 1963 | M do 40 | 31. | 0:44:02 |
65. | Samec Milan | KRB PARTIZÁNSKE | 1948 | M 50-60 | 13. | 0:44:05 |
66. | Mecl Karel | BK HODONÍN (CZE) | 1963 | M do 40 | 32. | 0:44:05 |
67. | Doubrava Jiří | AK KYJOV (CZE) | 1962 | M 40-50 | 16. | 0:44:13 |
68. | Dunaj-Spily Peter | BRATISLAVA | 1948 | M 50-60 | 14. | 0:44:16 |
69. | Švorc Jozef | BÁHOŇ | 1975 | M do 40 | 33. | 0:44:32 |
70. | Joch František | ARIMO STRÁŽNICE (CZE) | 1941 | M nad 60 | 2. | 0:44:46 |
71. | Škňouřil Karel | BK HODONÍN (CZE) | 1955 | M 40-50 | 17. | 0:44:51 |
72. | Hlúpik Milan | HOLÍČ | 1981 | M do 40 | 34. | 0:44:57 |
73. | Hlbocký Marián | TRNAVA | 1953 | M 40-50 | 18. | 0:45:01 |
74. | Remiš Adam | TRNAVA | 1948 | M 50-60 | 15. | 0:45:04 |
75. | Štekauer Ján | BBS BRATISLAVA | 1949 | M 50-60 | 16. | 0:45:09 |
76. | Chrenka Jozef | AŠK GRAFOBAL SKALICA | 1957 | M 40-50 | 19. | 0:45:10 |
77. | Čapkovič Karol | KARLUX ŠPAČINCE | 1949 | M 50-60 | 17. | 0:45:19 |
78. | Bašovský Jozef | ZTŠČ BAŇA CÍGEL PRIEVIDZA | 1944 | M 50-60 | 18. | 0:45:35 |
79. | Hána Květoslav | VHS VESELÍ NAD MORAVOU (CZE) | 1937 | M nad 60 | 3. | 0:45:41 |
80. | Orth Ján | ŠK ZOHOR | 1963 | M do 40 | 35. | 0:45:53 |
81. | Bujalka Miroslav | HORNÉ OREŠANY | 1984 | M do 40 | 36. | 0:45:57 |
82. | Čavojský Ivan | HORNÉ OREŠANY | 1972 | M do 40 | 37. | 0:46:00 |
83. | Duda Bohuš | MSÚ BREZOVÁ POD BRADLOM | 1957 | M 40-50 | 20. | 0:46:01 |
84. | Kleskeňová Jana | STAVBÁR PS NITRA | 1976 | Ž do 35 | 4. | 0:46:02 |
85. | Zámečníková Lucia | MAC RAČA | 1980 | Ž do 35 | 5. | 0:46:03 |
86. | Lazar Ladislav | LOZORNO | 1951 | M 50-60 | 19. | 0:46:04 |
87. | Wladár Eugen | FLP SLOVAKIA BRATISLAVA | 1941 | M nad 60 | 4. | 0:46:09 |
88. | Novák Vladimír | KLOKAN MORAVSKÁ MOVÁ VES (CZE) | 1954 | M 40-50 | 21. | 0:46:15 |
89. | Köplinger Erich | BBS BRATISLAVA | 1940 | M nad 60 | 5. | 0:46:22 |
90. | Crástek Pavel | BK HODONÍN (CZE) | 1951 | M 50-60 | 20. | 0:46:22 |
91. | Prčík Antonín | DOLNÍ BOJANOVICE (CZE) | 1955 | M 40-50 | 22. | 0:46:22 |
92. | Hrabovský Juraj | LOKOMOTÍVA TRENČÍN | 1940 | M nad 60 | 6. | 0:46:26 |
93. | Svitok Stanislav | ŠKP SKALICA | 1962 | M 40-50 | 23. | 0:46:29 |
94. | Lietavec Miroslav | ŠPAČINCE | 1960 | M 40-50 | 24. | 0:46:34 |
95. | Mesíček Juraj | HORNÉ OREŠANY | 1979 | M do 40 | 38. | 0:46:52 |
96. | Beňovič František | HORNÉ OREŠANY | 1986 | M do 40 | 39. | 0:46:59 |
97. | Horváth Ján | HORNÉ OREŠANY | 1964 | M do 40 | 40. | 0:47:00 |
98. | Vrábel Marián | AMK NOVÉ ZÁMKY | 1987 | M do 40 | 41. | 0:47:00 |
99. | Baronová Jana | SMTA NITRA | 1964 | Ž 35-50 | 3. | 0:47:06 |
100. | Zuščíková Marta | MÚ-BREZOVÁ | 1960 | Ž 35-50 | 4. | 0:47:11 |
101. | Školek Ľuboš | HORNÉ OREŠANY | 1971 | M do 40 | 42. | 0:47:23 |
102. | Jamrich Jozef | TRNAVA | 1971 | M do 40 | 43. | 0:47:29 |
103. | Kálazi Jozef | AMK NOVÉ ZÁMKY | 1957 | M 40-50 | 25. | 0:47:32 |
104. | Klimešová Jana | AK KYJOV (CZE) | 1963 | Ž 35-50 | 5. | 0:47:35 |
105. | Pollák Stanislav | ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE SKALICA | 1958 | M 40-50 | 26. | 0:47:41 |
106. | Kanovič Ján | CUKROVAR TRNAVA | 1945 | M 50-60 | 21. | 0:47:59 |
107. | Petrov Ladislav | JOGGING KLUB DUBNICA NAD VÁHOM | 1954 | M 40-50 | 27. | 0:48:16 |
108. | Csongrády Rudolf | AMK NOVÉ ZÁMKY | 1959 | M 40-50 | 28. | 0:48:21 |
109. | Gažo Štefan | TRNAVA | 1942 | M nad 60 | 7. | 0:48:27 |
110. | Dragonides Matúš | HORNÉ OREŠANY | 1980 | M do 40 | 44. | 0:48:36 |
111. | Hodáň Jozef | PRIETRŽ | 1949 | M 50-60 | 22. | 0:48:41 |
112. | Oroš Adrián | AŠK INTER BRATISLAVA | 1986 | M do 40 | 45. | 0:48:45 |
113. | Mravec Viktor | BBS BRATISLAVA | 1956 | M 40-50 | 29. | 0:48:54 |
114. | Daniš Marek | DOPRASTAV BRATISLAVA | 1977 | M do 40 | 46. | 0:48:55 |
115. | Blaško Pavol | TRNAVA | 1984 | M do 40 | 47. | 0:48:56 |
116. | Sedláček Jozef | BOLERÁZ | 1939 | M nad 60 | 8. | 0:49:11 |
117. | Sloboda Jozef | SIBAMAC TRNAVA | 1946 | M 50-60 | 23. | 0:49:13 |
118. | Varmuža Ján | NOVA- S BREZOVÁ | 1952 | M 50-60 | 24. | 0:49:28 |
119. | Machala Jaroslav | SOKOL VESELÍ NAD MORAVOU (CZE) | 1938 | M nad 60 | 9. | 0:49:29 |
120. | Kožíšek Dušan | ŠK SKALICA | 1955 | M 40-50 | 30. | 0:49:36 |
121. | Štuka Vladimír | AŠK GRAFOBAL SKALICA | 1955 | M 40-50 | 31. | 0:49:36 |
122. | Hrádela Michal | HORNÉ OREŠANY | 1982 | M do 40 | 48. | 0:49:45 |
123. | Klačik Ondrej | AŠK INTER BRATISLAVA | 1961 | M 40-50 | 32. | 0:49:54 |
124. | Banárová Slavomíra | DOLNÉ OREŠANY | 1986 | Ž do 35 | 6. | 0:50:10 |
125. | Stanček Juraj | ON SEMI PIEŠŤANY | 1957 | M 40-50 | 33. | 0:50:14 |
126. | Hlávka Jozef | JOGGING KLUB DUBNICA NAD VÁHOM | 1951 | M 50-60 | 25. | 0:50:17 |
127. | Moravčík Ján | HORNÉ OREŠANY | 1977 | M do 40 | 49. | 0:50:18 |
128. | Čačka Jozef | HORNÉ OREŠANY | 1979 | M do 40 | 50. | 0:50:36 |
129. | Krajčovič Ján | TRNAVA | 1939 | M nad 60 | 10. | 0:50:37 |
130. | Krčmárová Mária | BBS BRATISLAVA | 1948 | Ž nad 50 | 1. | 0:50:43 |
131. | Buchta Pavol | AŠK GRAFOBAL SKALICA | 1946 | M 50-60 | 26. | 0:50:46 |
132. | Seidlová Eva | AK TLMAČE | 1948 | Ž nad 50 | 2. | 0:50:58 |
133. | Schwarz Igor | SMOLENICE | 1969 | M do 40 | 51. | 0:50:59 |
134. | Hlbocká Zuzana | TRNAVA | 1977 | Ž do 35 | 7. | 0:51:02 |
135. | Hustý Eduard | HÁDZANÁRSKY ODDIEL TJ SOKOL CÍFER | 1966 | M do 40 | 52. | 0:51:08 |
136. | Emanuel Štefan | STU TRNAVA | 1952 | M 50-60 | 27. | 0:51:20 |
137. | Tirpák Ondrej | SENICA | 1948 | M 50-60 | 28. | 0:51:28 |
138. | Mika Ján | SE JASLOVSKÉ BOHUNICE | 1946 | M 50-60 | 29. | 0:51:38 |
139. | Štefková Erika | BREZOVÁ POD BRADLOM | 1979 | Ž do 35 | 8. | 0:51:50 |
140. | Nemečková Blanka | VESELÍ NAD MORAVOU (CZE) | 1970 | Ž do 35 | 9. | 0:51:55 |
141. | Vass Július | STAVBÁR PS NITRA | 1971 | M do 40 | 53. | 0:51:55 |
142. | Boháček Martin | HORNÉ OREŠANY | 1980 | M do 40 | 54. | 0:51:55 |
143. | Klokner Imrich | KRB DOLNÉ OREŠANY | 1956 | M 40-50 | 34. | 0:52:01 |
144. | Mika Ľuboš | TJ TATKO RUŽINDOL | 1979 | M do 40 | 55. | 0:52:15 |
145. | Fusík Ján | BBS BRATISLAVA | 1958 | M 40-50 | 35. | 0:52:24 |
146. | Hollý Ján | J.H.J PLUS AUDIT BRATISLAVA | 1948 | M 50-60 | 30. | 0:52:40 |
147. | Matúš Ján | AK JUNIOR HOLÍČ | 1954 | M 40-50 | 36. | 0:52:44 |
148. | Ulehla Dag | BRATISLAVA | 1958 | M 40-50 | 37. | 0:53:40 |
149. | Polák Milan | HORNÉ OREŠANY | 1984 | M do 40 | 56. | 0:53:56 |
150. | Rábara Marek | HORNÉ OREŠANY | 1985 | M do 40 | 57. | 0:53:57 |
151. | Nedomová Alena | SLÁDKOVIČOVO | 1964 | Ž 35-50 | 6. | 0:53:58 |
152. | Mika Tomáš | TJ TATKO RUŽINDOL | 1975 | M do 40 | 58. | 0:54:18 |
153. | Jóbb Ján | CUKROVAR TRNAVA | 1963 | M do 40 | 59. | 0:54:31 |
154. | Balážová Zlatica | KRB PARTIZÁNSKE | 1953 | Ž 35-50 | 7. | 0:54:32 |
155. | Orth Milan | ŠK ZOHOR | 1961 | M 40-50 | 38. | 0:54:46 |
156. | Antalík Ivan | HORNÉ OREŠANY | 1977 | M do 40 | 60. | 0:55:16 |
157. | Suchán Vladimír | TRSTÍN | 1933 | M nad 60 | 11. | 0:55:21 |
158. | Voleková Anna | BBS BRATISLAVA | 1954 | Ž 35-50 | 8. | 0:55:30 |
159. | Dikoš Miroslav | TRNAVA | 1970 | M do 40 | 61. | 0:56:55 |
160. | Orth Vojtech | ŠK ZOHOR | 1936 | M nad 60 | 12. | 0:58:26 |
161. | Sládek Jaroslav | BBS BRATISLAVA | 1950 | M 50-60 | 31. | 0:58:44 |
162. | Vačková Andrea | SENICA | 1970 | Ž do 35 | 10. | 0:59:33 |
163. | Kleinová Mária | BS PRIEVIDZA | 1938 | Ž nad 50 | 3. | 1:01:09 |
164. | Badínská Emília | KRB PARTIZÁNSKE | 1941 | Ž nad 50 | 4. | 1:03:47 |
165. | Vydra Jozef | DOĽANY | 1981 | M do 40 | 62. | 1:03:51 |
166. | Taligová Emília | TRNAVA | 1979 | Ž do 35 | 11. | 1:04:11 |
167. | Juričeková Viera | BRATISLAVA | 1950 | Ž nad 50 | 5. | 1:04:54 |
168. | Blašková Miroslava | TRNAVA | 1987 | Ž do 35 | 12. | 1:05:03 |
169. | Vaňo Tiborko | TOPVAR TOPOĽČANY | 1925 | M nad 60 | 13. | 1:05:06 |
170. | Lehotský Samuel | ŠKP LEOPOLDOV | 1934 | M nad 60 | 14. | 1:07:15 |
171. | Masárová Magda | KALOKAGATIA CVČ TRNAVA | 1945 | Ž nad 50 | 6. | 1:15:55 |
172. | Holigová Magdaléna | LOKOMOTÍVA VRÚTKY | 1945 | Ž nad 50 | 7. | 1:16:38 |
173. | Šunová Ľudmila | KRIVÁŇ MIKULÁŠ | 1932 | Ž nad 50 | 8. | 1:19:07 |
ONLINE PRIHLASOVANIE 2024/ ONLINE REGISTER
Online prihlasovanie na beh "Cez hornoorešanské vŕšky" 2024 je spustené ! ! !"
viac info/more info - klikni sem !!!
VŔŠKY 2024
42. ročník sa uskutoční dňa
29.06.2024 !!! Pre najlepších sú pripravené finančné ceny, pre ostatných tombola a občerstvenie. Večer nebude chýbať tanečná zábava, viac informácií pozri propozície"
propozície / proposition - klikni sem !!!
výsledky predchádzajúce ročníky