AKTUALIZOVANÉ 14.07.2014

Nová Lhota-ČR
Malženice
Špačince
Horné Orešany
Kunovice
Voderady
Senica
Trstín
Plavecký Štvrtok
Malá Vrbka-ČR
Rohatec-ČR
Jablonica
Šaštín-Stráže
Chtelnica
Vacenovice-ČR
Galanta
Mukulčice-ČR
Hlboké
Trnava


výsledkový servis/results service - klikni sem !!!

 

VÝSLEDKY HOV 2015

35. ročník sa uskutočnil 27.06.2015. V ideálnych bežeckých podmienkach (22°C) zvíťazil Bukovac Pavol (BEHAME.sk) časom 35:53, pozri výsledky a sú k dispozícií aj v exceli... Padol nový účastnícky rekord 329 bežcov, ďakujeme všetkým za účasť "
výsledkové listiny/results of races - klikni sem !!!

 

VÝSLEDKY BK VIKTORIA 2015

Tabuľka umiestnení bežcov BK Viktoria na bežeckých podujatiach"
výsledky BK Viktoria/results BK Viktoria - klikni sem !!!

Free counters! 

New page


VÝSLEDKOVÁ LISTINA
BEH "CEZ HORNOOREŠANSKÉ VŔŠKY"
MEMORIÁL FRANTIŠKA HEČKA

28. ročník, Horné Orešany, 28.06.2008, 206 bežcov, +26°C, polooblačno
Grand prix - 10. kolo, Slovenská bežecká liga - 8. kolo, Pohár Kalokagatie - 7. kolo
10 665 m

por. meno oddiel štát nar. kat. # kat. čas
1. Magyar Imrich AMK NOVÉ ZÁMKY SVK 1984 M39 1. 0:34:14
2. Klimeš Pavel SBK WIKY KYJOV CZE 1958 M50-59 1. 0:36:45
3. Kadlec Petr MILOTICE CZE 1965 M40-49 1. 0:36:54
4. Rehuš Lubomír AŠK GRAFOBAL SKALICA SVK 1985 M39 2. 0:37:38
5. Brožík Jiří BK HODONÍN CZE 1971 M39 3. 0:37:58
6. Fáber Ján OÚ SUCHÁ NAD PARNOU SVK 1973 M39 4. 0:38:11
7. Čaladík Michal PYXIDA ČIERNE KĽAČANY SVK 1983 M39 5. 0:38:12
8. Ferenc Ľuboš FEŠÁK TEAM TRNAVA SVK 1972 M39 6. 0:38:23
9. Portášik Patrik AŠK GRAFOBAL SKALICA SVK 1983 M39 7. 0:38:46
10. Vrábel Marián AC NOVÉ ZÁMKY SVK 1987 M39 8. 0:38:52
11. Hudák Juraj VTJ BLESK TRENČÍN SVK 1973 M39 9. 0:39:11
12. Kopčík Tomáš TRNAVA SVK 1968 M40-49 2. 0:39:19
13. Portášik Peter AŠK GRAFOBAL SKALICA SVK 1963 M40-49 3. 0:39:49
14. Tomčál Dušan LIPOV CZE 1973 M39 10. 0:39:54
15. Miškeřík Jan LIPOV CZE 1967 M40-49 4. 0:40:02
16. Chrenka Jozef AŠK GRAFOBAL SKALICA SVK 1957 M50-59 2. 0:40:22
17. Chrappa Richard KOB SOKOL PEZINOK SVK 1989 MJu 1. 0:40:23
18. Radič Peter CÍFER SVK 1971 M39 11. 0:40:55
19. Lehen Štefan FEŠÁK TEAM TRNAVA SVK 1966 M40-49 5. 0:40:56
20. Škrobák Jiří AK HODONÍN CZE 1982 M39 12. 0:41:03
21. Mikula Miroslav RADOŠOVCE SVK 1957 M50-59 3. 0:41:07
22. Korvas Josef BK HODONÍN CZE 1964 M40-49 6. 0:41:27
23. Šmýd Jaroslav BK HODONÍN CZE 1955 M50-59 4. 0:41:29
24. Zuzčák Marek ŠAK SPŠ TRNAVA SVK 1973 M39 13. 0:41:48
25. Orth Jozef MIRDŽES GALANTA SVK 1989 MJu 2. 0:41:50
26. Lukáč Ján JUNIOR KLUB BORSKÝ MIKULÁŠ SVK 1957 M50-59 5. 0:41:54
27. Cích Vladimír MAC RAČA SVK 1958 M50-59 6. 0:42:02
28. Bašista Vincent AK SPARTAK DUBNICA SVK 1942 M60-69 1. 0:42:10
29. Trnka Roman SKALICA SVK 1972 M39 14. 0:42:12
30. Foldeš František FC PETRŽALKA SVK 1975 M39 15. 0:42:37
31. Čulen Ivan AŠK GRAFOBAL SKALICA SVK 1960 M40-49 7. 0:42:48
32. Uličný Marek SCMT BRATISLAVA SVK 1976 M39 16. 0:42:54
33. Piala Peter ŠKP SKALICA SVK 1964 M40-49 8. 0:43:03
34. Lelek Miroslav TAT MARTIN SVK 1978 M39 17. 0:43:03
35. Blažo Eduard BK VIKTORIA HORNÉ OREŠANY SVK 1991 MJu 3. 0:43:05
36. Bartoš Libor HODONÍN CZE 1961 M40-49 9. 0:43:07
37. Čuvala Štefan SENICA SVK 1980 M39 18. 0:43:18
38. Palkovič Pavol AK JUNIOR HOLÍČ SVK 1959 M40-49 10. 0:43:21
39. Ujhelyi Ján TJ UNÍN CZE 1968 M40-49 11. 0:43:27
40. Kaňa Jiří AŠK GRAFOBAL SKALICA SVK 1944 M60-69 2. 0:43:44
41. Vydarený Vladislav AŠK GRAFOBAL SKALICA SVK 1966 M40-49 12. 0:43:55
42. Tomič Peter MIRDŽES GALANTA SVK 1967 M40-49 13. 0:43:58
43. Tomeček Eduard STRÁŽNICE CZE 1969 M39 19. 0:44:01
44. Slivka Miloš SBK WIKY KYJOV CZE 1957 M50-59 7. 0:44:03
45. Michalec Miroslav BRATISLAVA SVK 1972 M39 20. 0:44:06
46. Horváth Ján HORNÉ OREŠANY SVK 1964 M40-49 14. 0:44:08
47. Dřízga Viktor BBS BRATISLAVA SVK 1969 M39 21. 0:44:12
48. Baláž Martin TRIATLON TEAM TRNAVA SVK 1979 M39 22. 0:44:16
49. Husár Ferdinand TRENČÍN SVK 1944 M60-69 3. 0:44:18
50. Chromek Roman SPIŠSKÁ BELÁ SVK 1970 M39 23. 0:44:21
51. Gabovič Ivan IVÁNKA PRI DUNAJI SVK 1960 M40-49 15. 0:44:25
52. Janu Václav OREL DOLNÍ BOJANOVICE CZE 1986 M39 24. 0:44:27
53. Bartál Lubomír BK HODONÍN CZE 1951 M50-59 8. 0:45:06
54. Kubík Zdeněk SOLOŠNICA SVK 1977 M39 25. 0:45:14
55. Bohunický Cyril JOGING KLUB TRNAVA SVK 1963 M40-49 16. 0:45:16
56. Kollarovič Ján GALANTA SVK 1958 M50-59 9. 0:45:28
57. Hudáková Jitka VTJ BLESK TRENČÍN SVK 1971 Ž35-49 1. 0:45:28
58. Samec Milan St. KRB PARTIZÁNSKE SVK 1948 M60-69 4. 0:45:32
59. Hradil Stanislav BK HODONÍN CZE 1958 M50-59 10. 0:45:49
60. Demeter Ján BK ZVOLEN SVK 1943 M60-69 5. 0:45:54
61. Držík Miroslav SKALICA SVK 1977 M39 26. 0:46:09
62. Lietavec Ján MALŽENICE SVK 1967 M40-49 17. 0:46:27
63. Bartek Martin TJ ČASTÁ SVK 1975 M39 27. 0:46:29
64. Končidík Andrej JUNIOR HOLÍČ SVK 1985 M39 28. 0:46:33
65. Baumgartner Eduard RADOŠOVCE SVK 1957 M50-59 11. 0:46:40
66. Andrášik Anton VEĽKÝ BIEL SVK 1975 M39 29. 0:46:48
67. Farkašová Erika AŠK GRAFOBAL SKALICA SVK 1979 Ž34 1. 0:46:59
68. Dobšovič Rastislav KRB DOLNÉ OREŠANY SVK 1972 M39 30. 0:47:04
69. Oroš Adrián INTER SC BRATISLAVA SVK 1986 M39 31. 0:47:30
70. Kocák Ferdinand AK JUNIOR HOLÍČ SVK 1957 M50-59 12. 0:47:34
71. Solár Peter SCMT BRATISLAVA SVK 1977 M39 32. 0:47:42
72. Mesíček Juraj HORNÉ OREŠANY SVK 1979 M39 33. 0:47:50
73. Vojčuk Vasil ŠK ELLIN UKR 1966 M40-49 18. 0:47:53
74. Remiš Adam KALOKAGATIA CVČ TRNAVA SVK 1948 M60-69 6. 0:48:01
75. Drahoš Jozef HORNÉ OREŠANY SVK 1977 M39 34. 0:48:05
76. Volek Ján ŽILINA SVK 1990 MJu 4. 0:48:13
77. Tomko Roman NEMECKÁ SVK 1976 M39 35. 0:48:27
78. Chocholáček Blažej AK JUNIOR HOLÍČ SVK 1966 M40-49 19. 0:48:29
79. Janota Michal AŠK GRAFOBAL SKALICA SVK 1945 M60-69 7. 0:48:33
80. Duda Bohuš MSÚ BREZOVÁ POD BRADLOM SVK 1957 M50-59 13. 0:48:38
81. Tirpák Ondrej JUNIOR HOLÍČ SVK 1948 M60-69 8. 0:48:43
82. Čavojský Ivan HORNÉ OREŠANY SVK 1972 M39 36. 0:48:51
83. Čajkovič Milan TRNAVA SVK 1965 M40-49 20. 0:48:54
84. Mihálik Juraj MODRA SVK 1978 M39 37. 0:48:59
85. Slezák Peter STUPAVA SVK 1962 M40-49 21. 0:49:01
86. Poláček Ivan ŽILINA SVK 1986 M39 38. 0:49:02
87. Páleník Matej PYXIDA ČIERNE KĽAČANY SVK 1992 MJu 5. 0:49:03
88. Kapuš Patrik ŠINTAVA SVK 1974 M39 39. 0:49:05
89. Harangozo Dušan SRICHINMOY MARATON TEAM SVK 1977 M39 40. 0:49:06
90. Beklemdžiev Ivo AC MALACKY SVK 1965 M40-49 22. 0:49:08
91. Gažo Štefan TRNAVA SVK 1942 M60-69 9. 0:49:10
92. Hruška František AKTÍNÍ HORŇÁCKO CZE 1962 M40-49 23. 0:49:15
93. Švec Roman JUNIOR HOLÍČ SVK 1976 M39 41. 0:49:18
94. Štuka Vladimír AŠK GRAFOBAL SKALICA SVK 1955 M50-59 14. 0:49:22
95. Slezák Boris STUPAVA SVK 1989 MJu 6. 0:49:23
96. Valko Jozef TRNAVA SVK 1979 M39 42. 0:49:27
97. Joch František ARIMO STRÁŽNICE CZE 1941 M60-69 10. 0:49:30
98. Jezberger Peter ALKAN KLUB VYSOKÉ TATRY SVK 1979 M39 43. 0:49:35
99. Hajossy Miroslav KOVÁLOV SVK 1946 M60-69 11. 0:49:37
100. Bílek Stanislav DOLNÍ BOJANOVICE CZE 1966 M40-49 24. 0:49:44
101. Volek Ondrej HORNÉ OREŠANY SVK 1992 MJu 7. 0:49:51
102. Chrástek Pavel BK HODONÍN CZE 1951 M50-59 15. 0:49:58
103. Novotný Marek SCMT BRATISLAVA SVK 1973 M39 44. 0:50:03
104. Chobodická Lenka SCMT BRATISLAVA SVK 1981 Ž34 2. 0:50:15
105. Szeliga Jaromír STU TRNAVA SVK 1950 M50-59 16. 0:50:20
106. Rajčák Anton AŠK GRAFOBAL SKALICA SVK 1960 M40-49 25. 0:50:22
107. Kožíšek Dušan AŠK GRAFOBAL SKALICA SVK 1955 M50-59 17. 0:50:26
108. Šafarik Peter BRATISLAVA-ŽELEZNÁ STUDNIČKA SVK 1960 M40-49 26. 0:50:32
109. Šujan Vladimír BRATISLAVA-DÚBRAVKA SVK 1951 M50-59 18. 0:50:42
110. Duchyňa Peter ORACLE BRATISLAVA SVK 1974 M39 45. 0:50:43
111. Petrek Miroslav BRATISLAVA SVK 1974 M39 46. 0:50:48
112. Novák Vladimír LADAN MORAVSKÁ NOVÁ VES CZE 1954 M50-59 19. 0:50:50
113. Černý Miroslav AK BOJNIČKY SVK 1958 M50-59 20. 0:50:52
114. Jakubócy Igor PEZINOK SVK 1974 M39 47. 0:50:53
115. Kostelánský Pavel VHS PLUS VESELÍ NAD MORAVOU CZE 1972 M39 48. 0:51:13
116. Durnová Marta BRANOPAC VESELÍ N.M CZE 1964 Ž35-49 2. 0:51:20
117. Buček Ján BERNOLÁKOVO SVK 1956 M50-59 21. 0:51:30
118. Baronová Jana SMTA NITRA SVK 1964 Ž35-49 3. 0:51:33
119. Rak Pavol NORR STIEFENHOFER LUTZ BRATISLAVA SVK 1977 M39 49. 0:51:39
120. Wladár Eugen DP TURBO BRATISLAVA SVK 1941 M60-69 12. 0:51:47
121. Krčmár Jozef BBS BRATISLAVA SVK 1949 M50-59 22. 0:51:48
122. Masarik Drahoš TRENČÍN SVK 1967 M40-49 27. 0:52:05
123. Pavlík Jan AŠK GRAFOBAL SKALICA SVK 1958 M50-59 23. 0:52:07
124. Novák Štefan MIRDŽES GALANTA SVK 1954 M50-59 24. 0:52:09
125. Bohunický Ján DOLNÁ KRUPÁ SVK 1964 M40-49 28. 0:52:12
126. Krkoška Dušan St. MAC RAČA SVK 1954 M50-59 25. 0:52:16
127. Kubíček František BEST CAR DOBRÉ POLE CZE 1946 M60-69 13. 0:52:22
128. Kosibová Oľga DOLNÉ OREŠANY SVK 1969 Ž35-49 4. 0:52:24
129. Olvecký Marek BRATISLAVA SVK 1976 M39 50. 0:52:27
130. Freud Ladislav Ing. BRATISLAVA SVK 1949 M50-59 26. 0:52:29
131. Okruhlica Ľubomír PLAVECKÝ MIKULÁŠ SVK 1952 M50-59 27. 0:52:38
132. Cifra Matej FUN RADIO SVK 1979 M39 51. 0:52:44
133. Litvák Viktor TJ DEDOZÁLESIE SVK 1952 M50-59 28. 0:52:46
134. Csejteyová Zuzana TRIATLON TEAM TRNAVA SVK 1988 Ž34 3. 0:52:48
135. Klimešová Jana St. SBK WIKY KYJOV CZE 1963 Ž35-49 5. 0:52:52
136. Novák Peter ZUJ GALANTA SVK 1985 M39 52. 0:53:01
137. Foltín Viliam BERNOLÁKOVO SVK 1954 M50-59 29. 0:53:09
138. Varmuža Ján NOVA-S BREZOVÁ POD BRADLOM SVK 1952 M50-59 30. 0:53:16
139. Sloboda Jozef TRNAVA SVK 1946 M60-69 14. 0:53:23
140. Jacko Andrej AMK NOVÉ ZÁMKY SVK 1955 M50-59 31. 0:53:31
141. Blahová Silvia TRIATLON TEAM TRNAVA SVK 1978 Ž34 4. 0:53:35
142. Stacho Jozef ŠPORT LUDUS TRNAVA SVK 1958 M50-59 32. 0:53:38
143. Haller Marek TJ ŠEČOVCE SVK 1982 M39 53. 0:53:45
144. Hovorka Tomáš BK VIKTORIA HORNÉ OREŠANY SVK 1992 MJu 8. 0:53:54
145. Svitek Martin HORNÉ OREŠANY SVK 1994 MJu 9. 0:53:56
146. Jamrich Jozef VÚJE TRNAVA SVK 1943 M60-69 15. 0:53:59
147. Krupanský Jakub HORNÉ OREŠANY SVK 1992 MJu 10. 0:54:03
148. Mesíček Andrej HORNÉ OREŠANY SVK 1993 MJu 11. 0:54:07
149. Kopčík Robert TRNAVA SVK 1969 M39 54. 0:54:17
150. Kapolková Martina ŠK ATOM LEVICE SVK 1991 ŽJy 1. 0:54:20
151. Griflík Marián KRB DOLNÉ OREŠANY SVK 1944 M60-69 16. 0:54:32
152. Sedláček Jozef JOGING KLUB TRNAVA SVK 1939 M60-69 17. 0:54:34
153. Nemečková Blanka VHS PLUS VESELÍ NAD MORAVOU CZE 1970 Ž35-49 6. 0:54:39
154. Karas Karel BK HODONÍN CZE 1945 M60-69 18. 0:54:40
155. Talán Cyril OBEC PRAHA SVK 1948 M60-69 19. 0:54:46
156. Cisár Imrich TRNAVA SVK 1958 M50-59 33. 0:55:01
157. Lysický Peter VINOHRADY N.VÁHOM SVK 1992 MJu 12. 0:55:03
158. Bibza Jaroslav MODRA SVK 1961 M40-49 29. 0:55:05
159. Hečko Alexander HORNÉ OREŠANY SVK 1952 M50-59 34. 0:55:20
160. Nedomová Alena MÚ GALANTA SVK 1964 Ž35-49 7. 0:55:37
161. Hodáň Jozef TJ PRIETRŽ SVK 1949 M50-59 35. 0:55:43
162. Mika Ján SMOLENICE SVK 1946 M60-69 20. 0:55:46
163. Hajro Anton BK 2000 KĽAČANY SVK 1935 M70 1. 0:55:50
164. Weber Oliver WERNER A PARTIA SVK 1976 M39 55. 0:55:53
165. Trulíková Zdena AŠK SLÁVIA TRNAVA SVK 1954 Ž50 1. 0:55:59
166. Číž František MSÚ PRIEVIDZA SVK 1935 M70 2. 0:56:15
167. Foretník František KRUMVÍŘ CZE 1951 M50-59 36. 0:56:17
168. Krajčovič Ján JOGING KLUB TRNAVA SVK 1939 M60-69 21. 0:56:24
169. Čerešňa Dušan OBEC KRAJNÉ SVK 1952 M50-59 37. 0:56:25
170. Stacho Ján ŠPORT LUDUS TRNAVA SVK 1965 M40-49 30. 0:56:42
171. Drahovský Jozef PIEŠŤANY SVK 1975 M39 56. 0:56:49
172. Krčmárová Mária BBS BRATISLAVA SVK 1948 Ž50 2. 0:57:06
173. Plešivka Miroslav FEŠÁK TEAM TRNAVA SVK 1969 M39 57. 0:57:40
174. Molnár Patrik VEĽKÉ ZÁLUŽIE SVK 1977 M39 58. 0:57:43
175. Csejtey Bohuslav AMK NOVÉ ZÁMKY SVK 1967 M40-49 31. 0:57:56
176. Krištofiak Vendelín TRNAVA SVK 1946 M60-69 22. 0:58:02
177. Lenčucha Tibor KLUB ŠACHU PEZINOK SVK 1963 M40-49 32. 0:58:14
178. Csejteyová Mária AMK NOVÉ ZÁMKY SVK 1967 Ž35-49 8. 0:58:31
179. Porubský Dušan JOGGING KLUB DUBNICA SVK 1953 M50-59 38. 0:58:56
180. Kubisová Lenka PLAVECKÝ MIKULÁŠ SVK 1990 ŽJy 2. 1:01:24
181. Sedmák Stanislav OU VELKÉ KOSTOLANY SVK 1940 M60-69 23. 1:01:43
182. Štefunko Tomáš TRNAVA SVK 1981 M39 59. 1:01:45
183. Hančík Radovan BRATISLAVA SVK 1974 M39 60. 1:02:12
184. Pleva Miroslav BRATISLAVA SVK 1975 M39 61. 1:02:38
185. Krazalkovič Vladimír ŠK ŠOPORŇA SVK 1942 M60-69 24. 1:02:49
186. Selecký Pavel KLUB DÔCHODCOV TRNAVA SVK 1937 M70 3. 1:03:13
187. Kočiová Marta KRB PARTIZÁNSKE SVK 1955 Ž50 3. 1:03:38
188. Papranec Norbert ŠK POHODA HORNÉ OREŠANY SVK 1972 M39 62. 1:03:42
189. Voleková Anna BBS BRATISLAVA SVK 1954 Ž50 4. 1:03:48
190. Volek Ludovít BBS BRATISLAVA SVK 1951 M50-59 39. 1:03:48
191. Rajčáková Viera AŠK GRAFOBAL SKALICA SVK 1966 Ž35-49 9. 1:04:11
192. Holický Matej ZV OZŽ GR BRATISLAVA SVK 1942 M60-69 25. 1:04:20
193. Pokluda Jan KOPEČKÁŘI OLOMOUC CZE 1973 M39 63. 1:04:22
194. Kučka Jiří KOPEČKÁŘI OLOMOUC CZE 1972 M39 64. 1:04:22
195. Ludka Zbynek KOPEČKÁŘI OLOMOUC CZE 1970 M39 65. 1:04:22
196. Novák Luboš KOPEČKÁŘI OLOMOUC CZE 1976 M39 66. 1:04:22
197. Súkop Dušan KOPEČKÁŘI OLOMOUC CZE 1972 M39 67. 1:04:22
198. Mikesková Františka KOPEČKÁŘI OLOMOUC CZE 1980 Ž34 5. 1:04:22
199. Školek Ľuboš HORNÉ OREŠANY SVK 1971 M39 68. 1:04:49
200. Stachová Ida ŠPORT LUDUS TRNAVA SVK 1956 Ž50 5. 1:06:17
201. Hána Květoslav VHS PLUS VESELÍ NAD MORAVOU CZE 1937 M70 4. 1:06:51
202. Vlk Michal LUGERA TRNAVA SVK 1978 M39 69. 1:08:03
203. Tareková Lucia PEZINOK SVK 1975 Ž34 6. 1:09:27
204. Gerula Vladimír St. BRATISLAVA SVK 1953 M50-59 40. 1:09:50
205. Ďurič Ľuboš KLMN.SK SVK 1978 M39 70. 1:11:17
206. Vaňo Tiborko TOPOĽČANY SVK 1925 M70 5. 1:31:48