Nová Lhota-ČR
Malženice
Špačince
Horné Orešany
Kunovice
Voderady
Senica
Trstín
Plavecký Štvrtok
Malá Vrbka-ČR
Rohatec-ČR
Jablonica
Šaštín-Stráže
Chtelnica
Vacenovice-ČR
Galanta
Mukulčice-ČR
Hlboké
Trnava
výsledkový servis/results service - klikni sem !!!
VÝSLEDKY HOV 2015
35. ročník sa uskutočnil 27.06.2015. V ideálnych bežeckých podmienkach (22°C)
zvíťazil Bukovac Pavol (BEHAME.sk) časom 35:53, pozri výsledky a sú k dispozícií
aj v exceli... Padol nový účastnícky rekord 329 bežcov,
ďakujeme všetkým za účasť "
výsledkové listiny/results of races - klikni sem !!!
VÝSLEDKY BK VIKTORIA 2015
Tabuľka umiestnení bežcov BK Viktoria na bežeckých podujatiach"
výsledky BK Viktoria/results BK Viktoria - klikni sem !!!
VÝSLEDKOVÁ LISTINA -
HLAVNÉ KATEGÓRIE
BEH "CEZ HORNOOREŠANSKÉ VŔŠKY"
MEMORIÁL FRANTIŠKA HEČKA
30. ročník, Horné Orešany, 26.06.2010, 248 bežcov,
+26°C, polojasno
Moravsko - Slovenský bežecký pohár - 15.
kolo,
Trnavská regionálna bežecká liga - 7.
kolo,
Trnavská župná bežecká liga - 8 kolo
10 665 m
| por. | meno | oddiel | štát | nar. | kat. | # kat. | čas | čas/km |
| 1. | Puškár Ondrej | TRNAVA | SVK | 1985 | M39 | 1. | 0:36:34 | 03:26 |
| 2. | Galovič Rastislav | MK RAJEC | SVK | 1972 | M39 | 2. | 0:37:21 | 03:30 |
| 3. | Moravec Ján | SPARTAK MYJAVA | SVK | 1967 | M40-49 | 1. | 0:38:00 | 03:34 |
| 4. | Arbert Branislav | DEMOLEX BARDEJOV | SVK | 1977 | M39 | 3. | 0:38:06 | 03:34 |
| 5. | Orlický Andrej | TRIATLON TEAM TRNAVA | SVK | 1977 | M39 | 4. | 0:38:49 | 03:39 |
| 6. | Piják Ondrej | KOBRA BRATISLAVA | SVK | 1982 | M39 | 5. | 0:38:54 | 03:39 |
| 7. | Kocián Konštantín | KOBRA BRATISLAVA | SVK | 1990 | M39 | 6. | 0:39:00 | 03:40 |
| 8. | Brožík Jiří | BK HODONÍN | CZE | 1971 | M39 | 7. | 0:39:04 | 03:40 |
| 9. | Klimeš Pavol | SBK WIKY KYJOV | CZE | 1958 | M50-59 | 1. | 0:39:06 | 03:40 |
| 10. | Kadlec Petr | MILOTICE | CZE | 1965 | M40-49 | 2. | 0:39:23 | 03:42 |
| 11. | Dinžík Viliam | TJ SPARTAK MYJAVA | SVK | 1987 | M39 | 8. | 0:39:34 | 03:43 |
| 12. | Miškeřík Jan | LIPOV | CZE | 1967 | M40-49 | 3. | 0:39:46 | 03:44 |
| 13. | Tomčal Dušan | AK HODONÍN | CZE | 1973 | M39 | 9. | 0:40:07 | 03:46 |
| 14. | Glaus Michal | KLUB DUNAJSKÝCH VODÁKOV | SVK | 1983 | M39 | 10. | 0:40:13 | 03:46 |
| 15. | Cvičela Ján | AK BOJNIČKY | SVK | 1956 | M50-59 | 2. | 0:40:38 | 03:49 |
| 16. | Pavlík Luboš | KBBS TURČIANSKE TEPLICE | SVK | 1982 | M39 | 11. | 0:40:44 | 03:49 |
| 17. | Veverka Josef | AC ČEJKOVICE | CZE | 1958 | M50-59 | 3. | 0:40:51 | 03:50 |
| 18. | Ferenc Luboš | FEŠÁK TEAM TRNAVA | SVK | 1972 | M39 | 12. | 0:41:08 | 03:52 |
| 19. | Gibala Štefan | IRISH TIMES PUB NITRA | SVK | 1960 | M50-59 | 4. | 0:41:20 | 03:53 |
| 20. | Hierweg Karol | KOBRA BRATISLAVA | SVK | 1992 | MJu | 1. | 0:41:24 | 03:53 |
| 21. | Ciferský Miroslav | TRNAVA | SVK | 1974 | M39 | 13. | 0:41:46 | 03:55 |
| 22. | Fáber Ján | OU SUCHÁ NAD PARNOU | SVK | 1973 | M39 | 14. | 0:41:59 | 03:56 |
| 23. | Vydarený Vladislav | AŠK GRAFOBAL SKALICA | SVK | 1966 | M40-49 | 4. | 0:42:14 | 03:58 |
| 24. | Galovič Bartolomej | MK RAJEC | SVK | 1957 | M50-59 | 5. | 0:42:20 | 03:58 |
| 25. | Mikula Miroslav | RADOŠOVCE | SVK | 1957 | M50-59 | 6. | 0:42:26 | 03:59 |
| 26. | Nožka Jiří | BARNEX SPORT BRNO | CZE | 1963 | M40-49 | 5. | 0:42:36 | 04:00 |
| 27. | Trnka Roman | INA SKALICA | SVK | 1972 | M39 | 15. | 0:42:38 | 04:00 |
| 28. | Portašík Patrik | AŠK GRAFOBAL SKALICA | SVK | 1983 | M39 | 16. | 0:42:47 | 04:01 |
| 29. | Nenička Pavel | VLKOŠ | CZE | 1963 | M40-49 | 6. | 0:42:49 | 04:01 |
| 30. | Durďák Luděk | SDH ROHATEC | CZE | 1977 | M39 | 17. | 0:42:51 | 04:01 |
| 31. | Kotman Boris | VIDINA | SVK | 1983 | M39 | 18. | 0:43:02 | 04:02 |
| 32. | Lukáč Ján | LEKÁREŇ ARNIKA SENICA | SVK | 1957 | M50-59 | 7. | 0:43:02 | 04:02 |
| 33. | Guliš Václav | DOLNÍ BOJANOVICE | CZE | 1959 | M50-59 | 8. | 0:43:05 | 04:02 |
| 34. | Škrobák Jiří | AK HODONÍN | CZE | 1982 | M39 | 19. | 0:43:08 | 04:03 |
| 35. | Ujhelyi Ján | TJ UNÍN | SVK | 1968 | M40-49 | 7. | 0:43:10 | 04:03 |
| 36. | Zavadil Tomáš | AŠK GRAFOBAL SKALICA | SVK | 1981 | M39 | 20. | 0:43:14 | 04:03 |
| 37. | Černický Peter | HNTN BRATISLAVA | SVK | 1981 | M39 | 21. | 0:43:21 | 04:04 |
| 38. | Radič Peter | CÍFER | SVK | 1971 | M39 | 22. | 0:43:22 | 04:04 |
| 39. | Madaj Lubomír | BK RAZTOČNO | SVK | 1962 | M40-49 | 8. | 0:43:28 | 04:05 |
| 40. | Demovič Štefan | KOBRA BRATISLAVA | SVK | 1964 | M40-49 | 9. | 0:43:30 | 04:05 |
| 41. | Čulen Ivan | AŠK GRAFOBAL SKALICA | SVK | 1960 | M50-59 | 9. | 0:43:40 | 04:06 |
| 42. | Hierweg Karol | KOBRA BRATISLAVA | SVK | 1958 | M50-59 | 10. | 0:43:45 | 04:06 |
| 43. | Holický Milan | BRNO | CZE | 1965 | M40-49 | 10. | 0:43:51 | 04:07 |
| 44. | Jiříčková Lenka | OLYMP BRNO | CZE | 1983 | Ž34 | 1. | 0:43:58 | 04:07 |
| 45. | Bellay Peter | SKALICA | SVK | 1988 | M39 | 23. | 0:43:58 | 04:07 |
| 46. | Varmuža Vladimír | BĚŽECKÝ KLUB HODONÍN | CZE | 1950 | M60-64 | 1. | 0:44:02 | 04:08 |
| 47. | Horváth Ján | HORNÉ OREŠANY | SVK | 1964 | M40-49 | 11. | 0:44:05 | 04:08 |
| 48. | Nagy Juraj | ŠAMORÍN | SVK | 1977 | M39 | 24. | 0:44:08 | 04:08 |
| 49. | Straška Tomáš | BK VIKTORIA HORNÉ OREŠANY | SVK | 1978 | M39 | 25. | 0:44:11 | 04:09 |
| 50. | Chrenka Jozef | AŠK GRAFOBAL SKALICA | SVK | 1957 | M50-59 | 11. | 0:44:16 | 04:09 |
| 51. | Brezovský Dušan | MŠK BORSKÝ MIKULÁŠ | SVK | 1965 | M40-49 | 12. | 0:44:21 | 04:10 |
| 52. | Bartoš Libor | HODONÍN | CZE | 1961 | M40-49 | 13. | 0:44:40 | 04:11 |
| 53. | Vetrák Robert | SMOLENICE | SVK | 1977 | M39 | 26. | 0:44:44 | 04:12 |
| 54. | Patočka Petr | BARNEX SPORT | CZE | 1963 | M40-49 | 14. | 0:44:46 | 04:12 |
| 55. | Slivka Miloš | VESELÍ NAD MORAVOU | CZE | 1957 | M50-59 | 12. | 0:44:49 | 04:12 |
| 56. | Uličný Marek | ŠK PRE RADOSŤ | SVK | 1976 | M39 | 27. | 0:44:57 | 04:13 |
| 57. | Harangozo Dušan | ŠK PRE RADOSŤ | SVK | 1977 | M39 | 28. | 0:44:59 | 04:13 |
| 58. | Tomič Dušan | GYMNÁZIUM GALANTA | SVK | 1994 | MJu | 2. | 0:45:00 | 04:13 |
| 59. | Moravec Filip | TJ SPARTAK MYJAVA | SVK | 1993 | MJu | 3. | 0:45:01 | 04:13 |
| 60. | Chocholáček Blažej | AK JUNIOR HOLÍČ | SVK | 1966 | M40-49 | 15. | 0:45:05 | 04:14 |
| 61. | Uličný Rasťo | ŠK PRE RADOSŤ | SVK | 1981 | M39 | 29. | 0:45:31 | 04:16 |
| 62. | Oroš Adrián | AK BRATISLAVA | SVK | 1986 | M39 | 30. | 0:45:45 | 04:17 |
| 63. | Urbanovič Ladoslav | ČIERNÉ KLAČANY | SVK | 1950 | M60-64 | 2. | 0:45:46 | 04:18 |
| 64. | Dumčič Peter | BLK MOCHOVCE | SVK | 1968 | M40-49 | 16. | 0:45:46 | 04:18 |
| 65. | Bartál Lubomír | BĚŽECKÝ KLUB HODONÍN | CZE | 1951 | M50-59 | 13. | 0:45:49 | 04:18 |
| 66. | Klčová Renata | DRUŽBA PIEŠŤANY | SVK | 1971 | Ž35-49 | 1. | 0:45:56 | 04:19 |
| 67. | Kubík Zdeněk | SOLOŠNICA | SVK | 1977 | M39 | 31. | 0:46:02 | 04:19 |
| 68. | Dobšovič Rastislav | KRB DOLNÉ OREŠANY | SVK | 1972 | M39 | 32. | 0:46:30 | 04:22 |
| 69. | Haluza Marián | AMK NOVÉ ZÁMKY | SVK | 1950 | M60-64 | 3. | 0:46:37 | 04:22 |
| 70. | Volek František | BK VIKTORIA HORNÉ OREŠANY | SVK | 1965 | M40-49 | 17. | 0:46:43 | 04:23 |
| 71. | Doubková Kateřina | AHA VYŠKOV | CZE | 1972 | Ž35-49 | 2. | 0:46:47 | 04:23 |
| 72. | Hradil Stanislav | BĚŽECKÝ KLUB HODONÍN | CZE | 1958 | M50-59 | 14. | 0:46:55 | 04:24 |
| 73. | Kollárovič Ján | MÚ GALANTA | SVK | 1958 | M50-59 | 15. | 0:47:09 | 04:25 |
| 74. | Baumgartner Eduard | RADOŠOVCE | SVK | 1957 | M50-59 | 16. | 0:47:19 | 04:26 |
| 75. | Kapoš Patrik | ŠINTAVA | SVK | 1974 | M39 | 33. | 0:47:26 | 04:27 |
| 76. | Tomič Peter | GASTO GALANTA | SVK | 1967 | M40-49 | 18. | 0:47:28 | 04:27 |
| 77. | Poláček Pavol | JABLONICA | SVK | 1977 | M39 | 34. | 0:47:34 | 04:28 |
| 78. | Kadlecová Jana | ATLETICKÝ KLUB HODONÍN | CZE | 1977 | Ž34 | 2. | 0:47:34 | 04:28 |
| 79. | Šafarik Peter | ZŠ BRATISLAVA | SVK | 1960 | M50-59 | 17. | 0:47:53 | 04:29 |
| 80. | Dřízga Viktor | BRATISLAVA | SVK | 1969 | M40-49 | 19. | 0:48:04 | 04:31 |
| 81. | Pavkovček Fedor | LIPTOVSKÝ JAMNÍK | SVK | 1984 | M39 | 35. | 0:48:06 | 04:31 |
| 82. | Kršiak Stanislav | KRB PARTIZÁNSKE | SVK | 1969 | M40-49 | 20. | 0:48:14 | 04:31 |
| 83. | Vago Milan | STU TRNAVA | SVK | 1961 | M40-49 | 21. | 0:48:17 | 04:32 |
| 84. | Stoličný Martin | REDE BRATISLAVA | SVK | 1969 | M40-49 | 22. | 0:48:25 | 04:32 |
| 85. | Orth Milan | IRISH PUB BŘECLAV | CZE | 1961 | M40-49 | 23. | 0:48:26 | 04:33 |
| 86. | Lietavec Matej | AŠK SLÁVIA TRNAVA | SVK | 1987 | M39 | 36. | 0:48:45 | 04:34 |
| 87. | Schiffer Jozef | GEFCO SLOVAKIA | SVK | 1960 | M50-59 | 18. | 0:48:50 | 04:35 |
| 88. | Tomko Roman | NEMECKÁ | SVK | 1976 | M39 | 37. | 0:48:55 | 04:35 |
| 89. | Budinská Eva | OÚ POLUVSIE | SVK | 1956 | Ž50 | 1. | 0:48:59 | 04:36 |
| 90. | Bašťovanský Tomáš | BRATISLAVA | SVK | 1976 | M39 | 38. | 0:49:03 | 04:36 |
| 91. | Joch František | ARIMO STRÁŽNICE | CZE | 1941 | M65-69 | 1. | 0:49:03 | 04:36 |
| 92. | Sedlář Jan | KUŽELOV | CZE | 1967 | M40-49 | 24. | 0:49:09 | 04:37 |
| 93. | Poláčik Michal | MADUNICE | SVK | 1981 | M39 | 39. | 0:49:17 | 04:37 |
| 94. | Vrablic Ján | KBU TAEKWON-DO ITF JUCHE TRNAVA | SVK | 1963 | M40-49 | 25. | 0:49:20 | 04:38 |
| 95. | Samec Milan St. | KRB PARTIZÁNSKE | SVK | 1948 | M60-64 | 4. | 0:49:24 | 04:38 |
| 96. | Krajčovič Peter | CÍFER | SVK | 1965 | M40-49 | 26. | 0:49:26 | 04:38 |
| 97. | Bellay Jan | SKALICA | SVK | 1982 | M39 | 40. | 0:49:27 | 04:38 |
| 98. | Bílík Michal | PEZINOK | SVK | 1983 | M39 | 41. | 0:49:27 | 04:38 |
| 99. | Medlen Marián | SEKOV SENICA | SVK | 1960 | M50-59 | 19. | 0:49:28 | 04:38 |
| 100. | Dubecký Martin | SLEZINY BRATISLAVA | SVK | 1980 | M39 | 42. | 0:49:28 | 04:38 |
| 101. | Švaňa Filip | IRONTEAM BRATISLAVA | SVK | 1980 | M39 | 43. | 0:49:40 | 04:40 |
| 102. | Měřínský Jaroslav | PRDLAVKA SSSR MODŘICE | CZE | 1961 | M40-49 | 27. | 0:49:43 | 04:40 |
| 103. | Michalík Jan | TOPOLČANY | SVK | 1957 | M50-59 | 20. | 0:49:46 | 04:40 |
| 104. | Šebela Miloslav | SLEZINY BRATISLAVA | SVK | 1980 | M39 | 44. | 0:49:51 | 04:41 |
| 105. | Kováč Martin | MASARIK TRENČÍN | SVK | 1974 | M39 | 45. | 0:50:04 | 04:42 |
| 106. | Kočí Patrik | KRB PARTIZÁNSKE | SVK | 1977 | M39 | 46. | 0:50:06 | 04:42 |
| 107. | Orolín Lubomír | HORNÉ OREŠANY | SVK | 1965 | M40-49 | 28. | 0:50:06 | 04:42 |
| 108. | Martinec Daniel | TRNAVA | SVK | 1965 | M40-49 | 29. | 0:50:08 | 04:42 |
| 109. | Stolárik Peter | ZSK VRBOVÉ | SVK | 1947 | M60-64 | 5. | 0:50:14 | 04:43 |
| 110. | Bohunický Cyril | KRB TRNAVA | SVK | 1963 | M40-49 | 30. | 0:50:18 | 04:43 |
| 111. | Hajduk Pavol | DOLNÝ KUBÍN | SVK | 1973 | M39 | 47. | 0:50:20 | 04:43 |
| 112. | Ondrišeková Soňa | BRATISLAVA | SVK | 1981 | Ž34 | 3. | 0:50:24 | 04:44 |
| 113. | Leskovský Milan | IVÁNKA PRI DUNAJI | SVK | 1965 | M40-49 | 31. | 0:50:38 | 04:45 |
| 114. | Lazar Ladislav | LOZORNO | SVK | 1951 | M50-59 | 21. | 0:50:46 | 04:46 |
| 115. | Kosibová Olga | DOLNÉ OREŠANY | SVK | 1969 | Ž35-49 | 3. | 0:50:50 | 04:46 |
| 116. | Karas Karel | BK HODONÍN | CZE | 1945 | M65-69 | 2. | 0:50:53 | 04:46 |
| 117. | Dolák Peter | CROS COUNTRY CLUB RAČA | SVK | 1958 | M50-59 | 22. | 0:50:56 | 04:47 |
| 118. | Petrikovič Rudolf | HRUŠOVANY | SVK | 1950 | M60-64 | 6. | 0:51:01 | 04:47 |
| 119. | Stoličná Zuzana | REDE BRATISLAVA | SVK | 1968 | Ž35-49 | 4. | 0:51:08 | 04:48 |
| 120. | Kardoš Zdeno | S-TEAM BRATISLAVA | SVK | 1980 | M39 | 48. | 0:51:09 | 04:48 |
| 121. | Hyža Ivan | QUTDOOR SKALICA | SVK | 1985 | M39 | 49. | 0:51:12 | 04:48 |
| 122. | Blažo David | BK VIKTORIA HORNÉ OREŠANY | SVK | 1993 | MJu | 4. | 0:51:14 | 04:48 |
| 123. | Štefanička František | BRATISLAVA | SVK | 1973 | M39 | 50. | 0:51:19 | 04:49 |
| 124. | Tirpák Ondřej | JUNIOR HOLÍČ | SVK | 1948 | M60-64 | 7. | 0:51:37 | 04:51 |
| 125. | Vaško Martin | AK BOJNIČKY | SVK | 1994 | MJu | 5. | 0:51:43 | 04:51 |
| 126. | Zuzčák Marek | TRNAVA | SVK | 1973 | M39 | 51. | 0:51:43 | 04:51 |
| 127. | Dulak Jan | CROS COUNTRY CLUB RAČA | SVK | 1966 | M40-49 | 32. | 0:51:46 | 04:51 |
| 128. | Hribik Miroslav | TRNAVA | SVK | 1958 | M50-59 | 23. | 0:51:51 | 04:52 |
| 129. | Hajossy Miroslav | KOVÁLOV | SVK | 1946 | M60-64 | 8. | 0:51:58 | 04:52 |
| 130. | Kožíšek Dušan | AŠK GRAFOBAL SKALICA | SVK | 1955 | M50-59 | 24. | 0:52:01 | 04:53 |
| 131. | Lietavec Ján | MALŽENICE | SVK | 1967 | M40-49 | 33. | 0:52:02 | 04:53 |
| 132. | Dávid Miroslav | HLOHOVEC | SVK | 1981 | M39 | 52. | 0:52:10 | 04:54 |
| 133. | Jakubócy Igor | PEZINOK | SVK | 1974 | M39 | 53. | 0:52:11 | 04:54 |
| 134. | Pračková Romana | PEZINOK | SVK | 1975 | Ž35-49 | 5. | 0:52:11 | 04:54 |
| 135. | Spiška Jozef | PEGAS REMATA | SVK | 1950 | M60-64 | 9. | 0:52:12 | 04:54 |
| 136. | Durnová Marta | BRANPAC VESELÍ N./MORAVOU | CZE | 1964 | Ž35-49 | 6. | 0:52:25 | 04:55 |
| 137. | Blažo Eduard | BK VIKTORIA HORNÉ OREŠANY | SVK | 1991 | MJu | 6. | 0:52:35 | 04:56 |
| 138. | Ordogh Pavel | NITRA | SVK | 1980 | M39 | 54. | 0:52:37 | 04:56 |
| 139. | Kubíček František | BM AUTO MIKULOV | CZE | 1946 | M60-64 | 10. | 0:52:41 | 04:57 |
| 140. | Janíková Gabriela | MALACKY | SVK | 1966 | Ž35-49 | 7. | 0:52:43 | 04:57 |
| 141. | Klimešová Jana St. | SBK WIKY KYJOV | CZE | 1963 | Ž35-49 | 8. | 0:52:45 | 04:57 |
| 142. | Ajpek Michal | HLOHOVEC | SVK | 1982 | M39 | 55. | 0:52:54 | 04:58 |
| 143. | Duda Bohuš | MÚ BREZOVÁ POD BRADLOM | SVK | 1957 | M50-59 | 25. | 0:53:16 | 05:00 |
| 144. | Licek Juraj | MAJCICHOV | SVK | 1975 | M39 | 56. | 0:53:23 | 05:00 |
| 145. | Urbanová Katarína | TRNAVA | SVK | 1983 | Ž34 | 4. | 0:53:27 | 05:01 |
| 146. | Mesíček Juraj | TJ ISKRA HORNÉ OREŠANY | SVK | 1979 | M39 | 57. | 0:53:30 | 05:01 |
| 147. | Lietavec Miroslav | BK ŠPACINCE | SVK | 1960 | M50-59 | 26. | 0:53:33 | 05:01 |
| 148. | Čajkovič Milan | JOGING KLUB TRNAVA | SVK | 1965 | M40-49 | 34. | 0:53:37 | 05:02 |
| 149. | Janota Michal | AŠK GRAFOBAL SKALICA | SVK | 1945 | M65-69 | 3. | 0:53:41 | 05:02 |
| 150. | Novák Štefan | GALANTA | SVK | 1954 | M50-59 | 27. | 0:53:58 | 05:04 |
| 151. | Gazdarila Andrej | KORUNA ADOBOŠKA | SVK | 1982 | M39 | 58. | 0:54:04 | 05:04 |
| 152. | Sloboda Jozef | TRNAVA | SVK | 1946 | M60-64 | 11. | 0:54:05 | 05:04 |
| 153. | Haller Marek | ŠECOVCE | SVK | 1982 | M39 | 59. | 0:54:08 | 05:05 |
| 154. | Varmuža Ján | MÚ BREZOVÁ POD BRADLOM | SVK | 1952 | M50-59 | 28. | 0:54:11 | 05:05 |
| 155. | Lietavec Ondrej | ŠPAČINCE | SVK | 1985 | M39 | 60. | 0:54:11 | 05:05 |
| 156. | Kmeťo Michal | MKŠK MODRA | SVK | 1991 | MJu | 7. | 0:54:24 | 05:06 |
| 157. | Školek Ľuboš | HORNÉ OREŠANY | SVK | 1971 | M39 | 61. | 0:54:24 | 05:06 |
| 158. | Orth Ján | ZOHOR | SVK | 1963 | M40-49 | 35. | 0:54:35 | 05:07 |
| 159. | Hlavatý Peter | BK VIKTORIA HORNÉ OREŠANY | SVK | 1971 | M39 | 62. | 0:54:42 | 05:08 |
| 160. | Hána Květoslav | VHS PLUS VESELÍ N./MORAVOU | CZE | 1937 | M70 | 1. | 0:55:03 | 05:10 |
| 161. | Herbec Robert | DOLNÉ OREŠANY | SVK | 1970 | M40-49 | 36. | 0:55:06 | 05:10 |
| 162. | Krčmár Jozef | BBS BRATISLAVA | SVK | 1949 | M60-64 | 12. | 0:55:07 | 05:10 |
| 163. | Aréndáš Tomáš | SLEZINY BRATISLAVA | SVK | 1980 | M39 | 63. | 0:55:31 | 05:12 |
| 164. | Malacký Andrej | HORNÉ OREŠANY | SVK | 1976 | M39 | 64. | 0:55:33 | 05:13 |
| 165. | Schmidt Robert | KORUNA ADOBOŠKA | SVK | 1983 | M39 | 65. | 0:55:35 | 05:13 |
| 166. | Obselka Adrián | BRATISLAVA | SVK | 1980 | M39 | 66. | 0:55:40 | 05:13 |
| 167. | Drgoň Andrej | TRNAVA | SVK | 1979 | M39 | 67. | 0:55:41 | 05:13 |
| 168. | Šaštínská Barbora | SLÁVIA TRNAVA | SVK | 1995 | ŽJy | 1. | 0:55:41 | 05:13 |
| 169. | Kocúriková Marcela | JABLONICA | SVK | 1987 | Ž34 | 5. | 0:55:42 | 05:13 |
| 170. | Klimek Jan | ČACHTICE | SVK | 1944 | M65-69 | 4. | 0:55:46 | 05:14 |
| 171. | Hečko Alexander | HORNÉ OREŠANY | SVK | 1952 | M50-59 | 29. | 0:55:53 | 05:15 |
| 172. | Tyleš Roman | BRATISLAVA | SVK | 1990 | M39 | 68. | 0:56:01 | 05:15 |
| 173. | Černý Miroslav | AK BOJNIČKY | SVK | 1958 | M50-59 | 30. | 0:56:11 | 05:16 |
| 174. | Kmeťo Michal | MKŠK MODRA | SVK | 1956 | M50-59 | 31. | 0:56:19 | 05:17 |
| 175. | Pagerková Miriam | SENICA | SVK | 1972 | Ž35-49 | 9. | 0:56:26 | 05:18 |
| 176. | Petrovič Vladimír | TRSTÍN | SVK | 1955 | M50-59 | 32. | 0:56:27 | 05:18 |
| 177. | Hodáň Jozef | TJ PRIETRŽ | SVK | 1949 | M60-64 | 13. | 0:56:29 | 05:18 |
| 178. | Novák Peter | GALANTA | SVK | 1985 | M39 | 69. | 0:56:32 | 05:18 |
| 179. | Brida Marán | ČEREŇANY | SVK | 1983 | M39 | 70. | 0:56:32 | 05:18 |
| 180. | Naňová Lucia | HC TOPOLČANY | SVK | 1997 | ŽJy | 2. | 0:56:49 | 05:20 |
| 181. | Marčaník Peter | BRATISLAVA | SVK | 1974 | M39 | 71. | 0:56:51 | 05:20 |
| 182. | Sadloňová Barbora | BRATISLAVA | SVK | 1985 | Ž34 | 6. | 0:56:58 | 05:21 |
| 183. | Krivosudský Daniel | SEREĎ | SVK | 1971 | M39 | 72. | 0:57:02 | 05:21 |
| 184. | Cabadaj Juraj | TSS TRNAVA | SVK | 1960 | M50-59 | 33. | 0:57:13 | 05:22 |
| 185. | Nedomová Alena | MÚ GALANTA | SVK | 1964 | Ž35-49 | 10. | 0:57:18 | 05:22 |
| 186. | Harčarík Adrian | LOŠONEC | SVK | 1997 | MJu | 8. | 0:57:24 | 05:23 |
| 187. | Komorná Mária | FEŠÁK TEAM TRNAVA | SVK | 1970 | Ž35-49 | 11. | 0:57:34 | 05:24 |
| 188. | Vačková Andrea | JUNIOR HOLÍČ | SVK | 1970 | Ž35-49 | 12. | 0:57:39 | 05:25 |
| 189. | Trulíková Zdena | AŠK SLÁVIA TRNAVA | SVK | 1954 | Ž50 | 2. | 0:58:24 | 05:29 |
| 190. | Mesíček Andrej | HORNÉ OREŠANY | SVK | 1993 | MJu | 9. | 0:58:42 | 05:30 |
| 191. | Papranec Norbert | ŠK POHODA HORNÉ OREŠANY | SVK | 1972 | M39 | 73. | 0:58:43 | 05:30 |
| 192. | Svozil Karol | SLEZINY BRATISLAVA | SVK | 1979 | M39 | 74. | 0:58:53 | 05:31 |
| 193. | Michalčík Mário | VELKÉ KOSTELANY | SVK | 1972 | M39 | 75. | 0:59:01 | 05:32 |
| 194. | Stojkovič Jan | ŠK CAJLA | SVK | 1944 | M65-69 | 5. | 0:59:15 | 05:33 |
| 195. | Sedláček Jozef | BOLERÁZ | SVK | 1939 | M70 | 2. | 0:59:18 | 05:34 |
| 196. | Csejteyová Maria | AMK NOVÉ ZÁMKY | SVK | 1967 | Ž35-49 | 13. | 0:59:32 | 05:35 |
| 197. | Csongrády Rudolf | AMK NOVÉ ZÁMKY | SVK | 1959 | M50-59 | 34. | 0:59:33 | 05:35 |
| 198. | Obert Martin | UNIPAR SLOVENSKO | SVK | 1976 | M39 | 76. | 0:59:37 | 05:36 |
| 199. | Vnučko Julius | NITRA | SVK | 1958 | M50-59 | 35. | 0:59:46 | 05:36 |
| 200. | Rendek Jozef | TJ DOLNÁ KRUPÁ | SVK | 1950 | M60-64 | 14. | 1:00:05 | 05:38 |
| 201. | Vanek Martin | HORNÉ OREŠANY | SVK | 1974 | M39 | 77. | 1:00:11 | 05:39 |
| 202. | Svitek Martin | HORNÉ OREŠANY | SVK | 1994 | MJu | 10. | 1:00:38 | 05:41 |
| 203. | Harčaríková Andrea | AŠK SLÁVIA TRNAVA | SVK | 1999 | ŽJy | 3. | 1:00:41 | 05:42 |
| 204. | Krčmárová Mária | BBS BRATISLAVA | SVK | 1948 | Ž50 | 3. | 1:01:00 | 05:43 |
| 205. | Volek Ludovít | BBS BRATISLAVA | SVK | 1951 | M50-59 | 36. | 1:01:02 | 05:43 |
| 206. | Nižňan Milan | MK BRATISLAVA | SVK | 1950 | M60-64 | 15. | 1:01:02 | 05:44 |
| 207. | Baran Martin | ŠARIŠ | SVK | 1972 | M39 | 78. | 1:01:09 | 05:44 |
| 208. | Mika Ján | SMOLENICE | SVK | 1946 | M60-64 | 16. | 1:01:14 | 05:45 |
| 209. | Csejtey Bohuslav | AMK NOVÉ ZÁMKY | SVK | 1967 | M40-49 | 37. | 1:01:23 | 05:45 |
| 210. | Štefunko Tomáš | TRNAVA | SVK | 1981 | M39 | 79. | 1:01:35 | 05:47 |
| 211. | Balážová Zlatica | KRB PARTIZÁNSKE | SVK | 1953 | Ž50 | 4. | 1:01:37 | 05:47 |
| 212. | Hančík Radovan | BRATISLAVA | SVK | 1974 | M39 | 80. | 1:02:57 | 05:54 |
| 213. | Branišovič Luboš | BK VIKTORIA HORNÉ OREŠANY | SVK | 1974 | M39 | 81. | 1:03:26 | 05:57 |
| 214. | Benovič František | TJ ISKRA HORNÉ OREŠANY | SVK | 1986 | M39 | 82. | 1:03:28 | 05:57 |
| 215. | Lutka Zbyněk | KOPEČKÁŘI OLOMOUC | CZE | 1970 | M40-49 | 38. | 1:03:28 | 05:57 |
| 216. | Sukop Dušan | KOPEČKÁŘI OLOMOUC | CZE | 1972 | M39 | 83. | 1:03:29 | 05:57 |
