Nová Lhota-ČR
Malženice
Špačince
Horné Orešany
Kunovice
Voderady
Senica
Trstín
Plavecký Štvrtok
Malá Vrbka-ČR
Rohatec-ČR
Jablonica
Šaštín-Stráže
Chtelnica
Vacenovice-ČR
Galanta
Mukulčice-ČR
Hlboké
Trnava
výsledkový servis/results service - klikni sem !!!
VÝSLEDKY HOV 2015
35. ročník sa uskutočnil 27.06.2015. V ideálnych bežeckých podmienkach (22°C)
zvíťazil Bukovac Pavol (BEHAME.sk) časom 35:53, pozri výsledky a sú k dispozícií
aj v exceli... Padol nový účastnícky rekord 329 bežcov,
ďakujeme všetkým za účasť "
výsledkové listiny/results of races - klikni sem !!!
VÝSLEDKY BK VIKTORIA 2015
Tabuľka umiestnení bežcov BK Viktoria na bežeckých podujatiach"
výsledky BK Viktoria/results BK Viktoria - klikni sem !!!
VÝSLEDKOVÁ LISTINA - PRÍPRAVKA ŽIACI A
PRÍPRAVKA ŽIAČKY
BEH "CEZ HORNOOREŠANSKÉ VŔŠKY"
MEMORIÁL FRANTIŠKA HEČKA
27. ročník, Horné Orešany, 30.06.2007, 35 bežcov,
+25°C, polojasno
150 m
por. | meno | oddiel | nar. | kat. | # kat. | čas |
1. | Repa Pavol | MŠ HORNÉ OREŠANY | 2000 | prípravka žiaci | 1. | 00:32 |
2. | Janák Gabriel | SMOELNICE | 2000 | prípravka žiaci | 2. | 00:33 |
3. | Kebis Pavol | PEZINOK | 2000 | prípravka žiaci | 3. | 00:34 |
4. | Schwarz Radoslav | MŠ HORNÉ OREŠANY | 2000 | prípravka žiaci | 4. | 00:35 |
5. | Hakkeová Bianka | AMK NOVÉ ZÁMKY | 2000 | prípravka žiačky | 1. | 00:35 |
6. | Hoblík Jaroslav | ZŠ HORNÉ OREŠANY | 2000 | prípravka žiaci | 5. | 00:36 |
7. | Bízková Nikola | ZŠ BORSKÝ MIKULÁŠ | 2000 | prípravka žiačky | 2. | 00:36 |
8. | Lapšanský Adam | BK VIKTORIA HORNÉ OREŠANY | 2000 | prípravka žiaci | 6. | 00:37 |
9. | Tomičová Ivana | ZŠ GALANTA | 2000 | prípravka žiačky | 3. | 00:37 |
10. | Čavojský Erik | ZŠ ČASTÁ | 2000 | prípravka žiaci | 7. | 00:38 |
11. | Kugler Michal | MŠ HORNÉ OREŠANY | 2000 | prípravka žiaci | 8. | 00:39 |
12. | Krupanská Barborka | ZŠ HORNÉ OREŠANY | 2000 | prípravka žiačky | 4. | 00:39 |
13. | Branišovič Filip | MŠ HORNÉ OREŠANY | 2000 | prípravka žiaci | 9. | 00:40 |
14. | Černý David | KĽAČANY | 2002 | prípravka žiaci | 10. | 00:41 |
15. | Šafárik Samuel | HORNÉ OREŠANY | 2001 | prípravka žiaci | 11. | 00:42 |
16. | Bohunická Eliška | MŠ HOSTE | 2001 | prípravka žiačky | 5. | 00:42 |
17. | Kuracina Róbert | MŠ KÁTLOVCE | 2001 | prípravka žiaci | 12. | 00:43 |
18. | Danišová Sabínka | ZŠ HORNÉ OREŠANY | 2001 | prípravka žiačky | 6. | 00:45 |
19. | Bartek Denis | MŠ SMOLENICE | 2003 | prípravka žiaci | 13. | 00:45 |
20. | Bednárová Kristína | ZŠ HORNÉ OREŠANY | 2001 | prípravka žiačky | 7. | 00:46 |
21. | Greguš Ondrej | ZŠ HORNÉ OREŠANY | 2002 | prípravka žiaci | 14. | 00:46 |
22. | Straka Radovan | ZŠ HORNÉ OREŠANY | 2001 | prípravka žiaci | 15. | 00:47 |
23. | Varga Peter | ZŠ HORNÉ OREŠANY | 2002 | prípravka žiaci | 16. | 00:48 |
24. | Krchnár Jakub | TRNAVA | 2005 | prípravka žiaci | 17. | 00:49 |
25. | Žaludová Petra | ZŠ HORNÉ OREŠANY | 2003 | prípravka žiačky | 8. | 00:50 |
26. | Mesíčková Linda | ZŠ HORNÉ OREŠANY | 2002 | prípravka žiačky | 9. | 00:53 |
27. | Hodulík Matej | ZŠ HORNÉ OREŠANY | 2000 | prípravka žiaci | 18. | 00:55 |
28. | Repová Natália | ZŠ HORNÉ OREŠANY | 2003 | prípravka žiačky | 10. | 00:55 |
29. | Gergel Adrian | SUCHÁ NAD PARNOU | 2003 | prípravka žiaci | 19. | 00:57 |
30. | Remiš Tomáš | TRNAVA | 2000 | prípravka žiaci | 20. | 00:58 |
31. | Baran Filip | ZŠ HORNÉ OREŠANY | 2000 | prípravka žiaci | 21. | 01:00 |
32. | Kuracinová Katarína | KÁTLOVCE | 2003 | prípravka žiačky | 11. | 01:07 |
33. | Adamcová Simona | MŠ HORNÉ OREŠANY | 2003 | prípravka žiačky | 12. | 01:17 |
34. | Paprancová Adela | HORNÉ OREŠANY | 2005 | prípravka žiačky | 13. | 01:45 |
35. | Malíšek Timotej | HORNÉ OREŠANY | 2004 | prípravka žiaci | 22. | 01:55 |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ŽIACI A ŽIAČKY
MLADŠIE
BEH "CEZ HORNOOREŠANSKÉ VŔŠKY"
MEMORIÁL FRANTIŠKA HEČKA
27. ročník, Horné Orešany, 30.06.2007, 40 bežcov,
+25°C, polojasno
1 000 m
por. | meno | oddiel | nar. | kat. | # kat. | čas |
1. | Sasínek Patrik | AK HODONÍN-CZE | 1997 | žiaci mladší | 1. | 03:21 |
2. | Sasínek Filip | AK HODONÍN-CZE | 1996 | žiaci mladší | 2. | 03:23 |
3. | Mekký Martin | KOŠOLNÁ | 1996 | žiaci mladší | 3. | 03:54 |
4. | Grík Denis | ZŠ HORNÉ OREŠANY | 1998 | žiaci mladší | 4. | 03:57 |
5. | Remiš Matúš | ZŠ SPARTAK TRNAVA | 1998 | žiaci mladší | 5. | 04:05 |
6. | Sedlářová Adela | KUŽELOV-CZE | 1997 | žiačky mlašie | 1. | 04:07 |
7. | Hriadel Martin | BELANSKY | 1996 | žiaci mladší | 6. | 04:08 |
8. | Nesnadný Mário | ZŠ BORSKÝ MIKULÁŠ | 1999 | žiaci mladší | 7. | 04:11 |
9. | Malá Petra | SENICA | 1997 | žiačky mlašie | 2. | 04:13 |
10. | Hečková Michaela | ZŠ HORNÉ OREŠANY | 1996 | žiačky mlašie | 3. | 04:14 |
11. | Hečková Tatiana | ZŠ HORNÉ OREŠANY | 1999 | žiačky mlašie | 4. | 04:16 |
12. | Mekký Andrej | KOŠOLNÁ | 1998 | žiaci mladší | 8. | 04:17 |
13. | Ďuriš Milan | ZŠ HORNÉ OREŠANY | 1998 | žiaci mladší | 9. | 04:19 |
14. | Danišová Sofia | ZŠ HORNÉ OREŠANY | 1998 | žiačky mlašie | 5. | 04:27 |
15. | Moravcová Zuzana | AC MYJAVA | 1997 | žiačky mlašie | 6. | 04:29 |
16. | Blážová Gerda | ZŠ HORNÉ OREŠANY | 1999 | žiačky mlašie | 7. | 04:33 |
17. | Volek Matúš | ZŠ HORNÉ OREŠANY | 1997 | žiaci mladší | 10. | 04:36 |
18. | Žilinský Rastislav | ZŠ HORNÉ OREŠANY | 1997 | žiaci mladší | 11. | 04:37 |
19. | Malíšek Gabriel | BK VIKTORIA HORNÉ OREŠANY | 1996 | žiaci mladší | 12. | 04:38 |
20. | Ďuriš René | ZŠ HORNÉ OREŠANY | 1998 | žiaci mladší | 13. | 04:39 |
21. | Malíšek Samuel | BK VIKTORIA HORNÉ OREŠANY | 1997 | žiaci mladší | 14. | 04:40 |
22. | Kebis Juraj | PEZINOK | 1997 | žiaci mladší | 15. | 04:43 |
23. | Lopatková Angelika | BRATISLAVA | 1998 | žiačky mlašie | 8. | 04:44 |
24. | Repa Dominik | ZŠ HORNÉ OREŠANY | 1998 | žiaci mladší | 16. | 04:45 |
25. | Minarovičová Janka | ZŠ SUCHÁ NAD PARNOU | 1999 | žiačky mlašie | 9. | 04:45 |
26. | Jablonický Libor | ZŠ BORSKÝ MIKULÁŠ | 1999 | žiaci mladší | 17. | 04:46 |
27. | Cáder Tomáš | ZŠ SUCHÁ NAD PARNOU | 1999 | žiaci mladší | 18. | 04:47 |
28. | Greguš Ivan | ZŠ HORNÉ OREŠANY | 1999 | žiaci mladší | 19. | 04:48 |
29. | Polák Peter | ZŠ HORNÉ OREŠANY | 1998 | žiaci mladší | 20. | 04:49 |
30. | Groszmannová Ingrid | ZŠ HORNÉ OREŠANY | 1996 | žiačky mlašie | 10. | 04:50 |
31. | Mareček Matej | ZŠ SMOLENICE | 1999 | žiaci mladší | 21. | 04:51 |
32. | Kondrčková Dominika | ZŠ HORNÉ OREŠANY | 1999 | žiačky mlašie | 11. | 05:04 |
33. | Bounická Ema | ZŠ ABRAHÁM | 1999 | žiačky mlašie | 12. | 05:05 |
34. | Branišovičová Paulína | ZŠ HORNÉ OREŠANY | 1999 | žiačky mlašie | 13. | 05:10 |
35. | Kovačič Patrik | ZŠ HORNÉ OREŠANY | 1999 | žiaci mladší | 22. | 05:11 |
36. | Červenák Peter | CINOBAŇA | 1998 | žiaci mladší | 23. | 05:22 |
37. | Porzer Matej | AK HODONÍN-CZE | 1996 | žiaci mladší | 24. | 05:23 |
38. | Sasko Marek | LOŠONEC | 1997 | žiaci mladší | 25. | 05:36 |
39. | Kováčová Lenka | ZŠ HORNÉ OREŠANY | 1998 | žiačky mlašie | 14. | 05:45 |
40. | Slezáková Karolína | ZŠ FÁNDLYHO PEZINOK | 1997 | žiačky mlašie | 15. | 05:46 |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA -
ŽIACI A ŽIAČKY STARŠIE, DORASTENCI, DORASTENKY
BEH "CEZ HORNOOREŠANSKÉ VŔŠKY"
MEMORIÁL FRANTIŠKA HEČKA
27. ročník, Horné Orešany, 30.06.2007, 30 bežcov,
+24°C, polojasno
2 000 m
por. | meno | oddiel | nar. | kat. | # kat. | čas |
1. | Hakke Aurel | AMK NOVÉ ZÁMKY | 1994 | žiaci starší | 1. | 07:21 |
2. | Horváth Rajmund | AC NOVÉ ZÁMKY | 1993 | žiaci starší | 2. | 07:23 |
3. | Tučáni Marek | PETRŽALKA | 1990 | dorastenci | 1. | 07:27 |
4. | Malý Patrik | SENICA | 1993 | žiaci starší | 3. | 07:29 |
5. | Kebis Samuel | SOKOL PEZINOK | 1994 | žiaci starší | 4. | 07:30 |
6. | Brezovský Matej | MŠK BORSKÝ MIKULÁŠ | 1993 | žiaci starší | 5. | 07:38 |
7. | Pazourková Lenka | AK KYJOV-CZE | 1993 | žiačky staršie | 1. | 07:43 |
8. | Černá Bibiana | AK BOJNIČKY | 1992 | žiačky staršie | 2. | 07:50 |
9. | Černý Filip | AK BOJNIČKY | 1994 | žiaci starší | 6. | 007:51 |
10. | Včelková Gabriela | MŠK BORSKÝ MIKULÁŠ | 1994 | žiačky staršie | 3. | 07:59 |
11. | Palkovič Gabriel | ZŠ BORSKÝ SVÄTÝ JUR | 1994 | žiaci starší | 7. | 08:09 |
12. | Šaštínská Barbora | ŠPORTOVÝ GYMNÁZIUM TRNAVA | 1995 | žiačky staršie | 4. | 08:24 |
13. | Tomič Dušan | GYMNÁZIUM GALANTA | 1994 | žiaci starší | 8. | 08:33 |
14. | Blažo Filip | ZŠ HORNÉ OREŠANY | 1995 | žiaci starší | 9. | 08:53 |
15. | Hudák Peter | TRENČÍN | 1995 | žiaci starší | 10. | 09:15 |
16. | Gríková Romina | TRNAVA | 1994 | žiačky staršie | 5. | 09:18 |
17. | Červenák Pavol | CINOBAŇA | 1991 | dorastenci | 2. | 09:20 |
18. | Ružarovský Marián | ZŠ HORNÉ OREŠANY | 1993 | žiaci starší | 11. | 09:28 |
19. | Celláryová Eva | ZŠ BORSKÝ SVÄTÝ JUR | 1993 | žiačky staršie | 6. | 09:39 |
20. | Blažová Martina | BK VIKTORIA HORNÉ OREŠANY | 1995 | žiačky staršie | 7. | 09:40 |
21. | Slobodová Alexandra | LOŠONEC | 1994 | žiačky staršie | 8. | 09:45 |
22. | Sedlářová Markéta | KUŽELOV-CZE | 1994 | žiačky staršie | 9. | 09:54 |
23. | Taliga Juraj | ZŠ HORNÉ OREŠANY | 1994 | žiaci starší | 12. | 10:17 |
24. | Pecen Vojtech | CHOTEBOŘ-CZE | 1995 | žiaci starší | 13. | 10:21 |
25. | Belica Stanislav | ZŠ HORNÉ OREŠANY | 1994 | žiaci starší | 14. | 10:27 |
26. | Benovič Ján | PETROV-CZE | 1995 | žiaci starší | 15. | 10:36 |
27. | Tučániová Lucia | PETRŽALKA | 1993 | žiačky staršie | 10. | 10:49 |
28. | Cádrová Monika | ZŠ SUCHÁ NAD PARNOU | 1994 | žiačky staršie | 11. | 10:51 |
29. | Sklenár Branislav | ZŠ HORNÉ OREŠANY | 1994 | žiaci starší | 16. | 11:21 |
30. | Augustínová Lenka | ZŠ HORNÉ OREŠANY | 1994 | žiačky staršie | 12. | 11:49 |
ONLINE PRIHLASOVANIE 2024/ ONLINE REGISTER
Online prihlasovanie na beh "Cez hornoorešanské vŕšky" 2024 je spustené ! ! !"
viac info/more info - klikni sem !!!
VŔŠKY 2024
42. ročník sa uskutoční dňa
29.06.2024 !!! Pre najlepších sú pripravené finančné ceny, pre ostatných tombola a občerstvenie. Večer nebude chýbať tanečná zábava, viac informácií pozri propozície"
propozície / proposition - klikni sem !!!
výsledky predchádzajúce ročníky